2011年第26回JAA外務大臣杯軟式野球大会 成績表第12週目

A チーム 得点 失点 得失点差 勝点 -
1位 SIL 7 1 0 58 28 30 14
2位 JRS 6 1 1 46 16 30 13
3位 DUM 5 2 1 29 8 21 11
4位 SHO 5 3 0 30 35 △5 10
5位 HAM 4 4 0 27 23 4 8 直対
6位 SRG 4 4 0 38 28 10 8 直対
7位 ORG 3 5 0 43 28 15 6
8位 PIG 1 7 0 24 56 △32 2
9位 BLK 0 8 0 17 90 △73 0
B チーム 得点 失点 得失点差 勝点-
1位 BOK 7 1 0 58 17 41 14
2位 JUN 6 2 0 47 13 33 12 直対
3位 RAD 6 2 0 39 13 26 12 直対
4位 BAT 5 3 0 43 28 15 10
5位 NIK 4 4 0 46 25 21 8 直対
6位 BAB 4 4 0 39 30 9 8 直対
7位 SSG 2 6 0 21 43 △22 4 直対
8位 BEE 2 6 0 26 28 △2 4 直対
9位 ROD 0 8 0 3 111 △108 0

A JRS SIL PIG DUM ORG BLK HAM SHO SRG
JRS - ○2–3 ○18–0 ▵1–1 ○3–1 ○13–3 ○4–2 ●1–7 ○4–2
SIL ●0–2 - ○10–3 ○3–1 ○7–4 ○8–5 ○9–2 ○10–2 ○11–9
PIG ●0–18 ●3–10 - ●0–6 ○3–4 ○13–4 ●3-10 ●1–2 ●1–2
DUM ▵1–1 ●1–3 ○6–0 - ○4–3 ○8-0 ○1–0 ○7–0 ●0–2
ORG ●1–3 ●4–7 ○4–3 ●3–4 - ○15–0 ●3–5 ○12–2 ●1–4
BLK ●3–13 ●5–8 ●4–13 ●0-8 ●0–15 - ●1–4 ●1–11 ●3–17
HAM ●2–4 ●2–9 ○10-3 ●0–1 ○5–3 ○4–1 - ●0–2 ○4–0
SHO ○7–1 ●2–10 ○2–1 ●0–1 ●2–13 ○11–1 ○2–0 - ○4–3
SRG ●2–4 ●9–11 ○2–1 ○1–0 ○4–1 ○17–3 ●0–4 ●3–4 -

B JUN BOK BAT BAB BEE SSG NIK ROD RAD
JUN - ●2–4 ○2–1 ●3-5 ○2–1 ○12–2 ○2–1 ○23–0 ○1–0
BOK ○4–2 - ○10–0 ○9–7 ○2–1 ○12–2 ○1–0 ○16–0 ●4–5
BAT ●1–2 ●0–10 - ○9–8 ○4–1 ○10–0 ●4–5 ○11–0 ○4–2
BAB ○5-3 ●7–9 ●8–9 - ○5–3 ○3–0 ●1–6 ○10–0 ●1–7
BEE ●1–2 ●1–2 ●1–4 ●3–5 - ●0–2 ○7–6 ○13–3 ●0–4
SSG ●2–12 ●2–12 ●0–10 ●0–3 ○2–0 - ●4–6 ○11–0 ●0–7
NIK ●1–2 ●0–1 ○5–4 ○6–1 ●6–7 ○6–4 - ○19–0 ●3–6
ROD ●0–23 ●0–16 ●0–11 ●0–10 ●3–13 ●0–11 ●0–19 - ●0-8
RAD ●0–1 ○5–4 ●2–4 ○7–1 ○4–0 ○7–0 ○6–3 ○8-0 -


プレーオフ1回戦
じゃんくす 2 - ダンボーズ 0
ジョーカーズ 4 - ラジエーターズ 0
ボコボコ 3 - ショッカーズ 0
シルバーズ 4 - バットメン

準決勝
じゃんくす 1 - シルバーズ 0
ジョーカーズ 8 - ボコボコ 7(7回サヨナラ)

3位決定戦
ボコボコ 5 - シルバーズ 4(延長8回サヨナラ)

決勝戦
じゃんくす 2 - ジョーカーズ 0



優勝:   じゃんくす(JUN)
準優勝:  ジョーカーズ(JRS)
3位:   ボコボコ(BOK)

個人成績
勝利投手: 川島啓太 6勝(じゃんくす)
最多打点: 山口雄也 8点(オレガ)
      類家拓也 8点(オレガ)
      大嶺明郎 8点(シルバーズ)
本塁打:  古賀 2本(新撰組)

大会MVP賞:川嶋啓太(じゃんくす)
JAAスピリット賞:カマール・ラマニ監督(ラジエーターズ)