|
2023 Junks |
チーム名 | じゃんくす |
Short Name | JUN |
創設年 | 1989年 |
部員数 | 16人 |
監督 | 宮崎清久 |
キャプテン | 岩本まさみち
|
連絡 | kaseic@gmail.com カセイ |
全員野球で目指すは頂点
じゃんくすはとにかく野球が三度のメシより好きだと言う人間が集まったチーム。「勝つ」ために全員が一丸となり、草野球と言えど緊張感を味わえます。各選手、一生懸命に野球に取り組み、最高の結果が残せるように闘志を燃やしています。過去6回の優勝実績が「じゃんくす」は毎年プレーオフに進出し優勝目指して一生懸命に取り組んでいます。
パンデミック明けの2021年はチーム体制を大幅に変更。大御所・宮崎監督を筆頭にカセイ大会役員が暫定キャプテンに就任、チームの核となる実績のあるベテラン組のリッチー、ロス、タムタム、小楠、イットさん、堀内は健在、そして新メンバーの長島、ウイリアム、ハビエアの加入でバランスのとれたチームとなり再び頂点を狙う。
なおニューヨークの草野球チーム「じゃんくす」では2022年度の新メンバーを募集しています。男女年齢問わず、野球経験者、未経験者、観戦希望、練習要員、ちょっと運動をした人、じゃんくすの緑のユニフォームが着てみたい人でも誰でもオッケーです。 参加条件は「野球好き」な人です。
2024年 じゃんくす(JUN)Bブロック3位 7勝3敗 |
| Time | Place | Field | Opponent | Result | Score |
04/28 | 10:00-12:00 | Central Park | 3 | DMB | 〇 | 5 - 4 |
05/05 | 7:00-9:00 | Randall's Island | 20 | BEE | 〇 | 8 - 3 |
05/12 | 7:00-9:00 | Randall's Island | 41 | SHO | 〇 | 11 - 0 |
05/19 | OFF DAY |
05/26 | OFF DAY (Memorial week) |
06/02 | 7:00-9:00 | Randall's Island | 41 | PIG | 〇 | 8 - 3 |
06/09 | 8:00-10:00 | Central Park | 3 | R&H | ✕ | 2 - 3 |
06/16 | 7:00-9:00 | Randall's Island | 20 | B&B | 〇 | 3 - 1 |
06/23 | No Game |
06/30 | 9:00-11:00 | Randall's Island | 41 | NIK | ✕ | 0 - 1 |
07/07 | OFF DAY (Independence day week) |
07/14 | 7:00-9:00 | Randall's Island | 42 | KZR | 〇 | 11 - 2 |
07/21 | 7:00-9:00 | Randall's Island | 27 | RDO | 〇 | 9 - 3 |
07/28 | 7:00-9:00 | Randall's Island | 31 | ROK | ✕ | 2 - 3 |
| PLAYOFF |
08/04 | 7:00-9:00 | Randall's Island | 31 | BAT | | |
08/11 | | | | | | |
08/18 | | | | | | |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
じゃんくす・過去の成績 |
年 | Block | 順位 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 平均得点 | 平均失点 | playoff |
2021 | B | 2 | 6 | 2 | 0 | 43 | 17 | 26 | 5.4 | 2.1 | 1-0 | 3 位 |
2019 | B | 2 | 6 | 3 | 1 | 66 | 38 | 28 | 6.6 | 3.8 | 0-1 | best 8 |
2018 | B | 1 | 6 | 1 | 0 | 52 | 31 | 21 | 7.4 | 4.4 | 2-1 | 準優勝 |
2017 | B | 4 | 5 | 4 | 0 | 52 | 40 | 12 | 5.8 | 4.4 | 0-1 | best 8 |
2016 | B | 2 | 7 | 2 | 1 | 49 | 40 | 9 | 4.9 | 4.0 | 0-1 | best 8 |
2015 | A | 2 | 7 | 2 | 0 | 32 | 11 | 21 | 3.6 | 1.2 | 2-1 | 準優勝 |
2014 | A | 1 | 7 | 1 | 2 | 91 | 29 | 62 | 9.1 | 2.9 | 0-1 | best 8 |
2013 | A | 4 | 5 | 1 | 3 | 44 | 20 | 24 | 4.9 | 2.2 | 0-1 | best 8 |
2012 | A | 1 | 10 | 0 | 0 | 77 | 16 | 61 | 7.7 | 1.6 | 3-0 | 優勝 |
2011 | B | 2 | 6 | 2 | 0 | 47 | 13 | 34 | 5.9 | 1.6 | 3-0 | 優勝 |
avg | | 2.1 | 6.5 | 1.8 | 0.7 | 55.3 | 25.5 | 29.8 | 6.1 | 2.8 | |
2021年 じゃんくす(JUN)試合結果 6勝2敗 |
日 | 時間 | 場所 | フィールド | 対戦相手 | 結果 | 得点 |
5月02日 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 30 | R&H | 〇 | 10-0 |
5月08日 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 42 | S&B | | |
5月16日 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 27 | BLK | 〇 | 3 - 0 |
5月23日 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 21 | DUM | ✖ | 7 - 9 |
5月30日 | OFF DAY |
6月06日 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 20 | NIK | ✖ | 2 - 3 |
6月13日 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 31 | RDO | 〇 | 15 - 0 |
6月20日 | 9:00 - 11:00 | Randall's Island | 30 | JRS | 〇 | 4 - 3 |
6月27日 | OFF DAY |
7月04日 | OFF DAY |
7月11日 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 30 | SHO | | |
7月18日 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 46 | PIG | | |
7月25日 | 9:00 - 11:00 | Central Park | 3 | CPC | | |
8月01日 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 20 | S&B | 〇 | 8-2 |
8月08日 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 20 | BAT | | |
8月15日 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 21 | BAB | 〇 | 9-0 |
2019年 (6勝3敗1分 Bブロック2位)
|
日程 | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 結果 | |
4/28 | YRW | 3 | 4 | L |
予選リーグ
|
5/19 | BEE | 9 | 2 | W |
6/2 | RAD | 2 | 5 | L |
6/9 | SRG | 8 | 5 | W |
6/16 | BLK | 1 | 1 | T |
6/23 | BAT | 8 | 7 | W |
7/7 | PIG | 8 | 2 | W |
7/14 | RDO | 14 | 2 | W |
7/21 | DMB | 10 | 0 | W |
7/28 | JRS | 5 | 10 | L |
8/4 | HAM | 4 | 7 | L | 1回戦 |
2018年 (6勝1敗 Bブロック1位) |
日程 | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 結果 | |
5/6 | RAD | 16 | 6 | W |
予選リーグ
|
5/13 | BLK | 2 | 1 | W |
6/3 | BEE | 5 | 3 | W |
6/10 | JRS | 6 | 5 | W |
6/17 | SRG | 8 | 2 | W |
7/8 | RDO | 13 | 5 | W |
7/29 | SIL | 2 | 9 | L |
8/26 | BAT | 5 | 2 | W | 1回戦 |
9/23 | BLK | 1 | 0 | W | 準決勝 |
9/30 | NIK | 4 | 5 | L | 決勝 |
2017年 (5勝4敗 Bブロック4位) |
日程 | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 結果 | |
4/30 | PIG | 6 | 0 | W |
予選リーグ
|
5/7 | HAM | 6 | 5 | W |
5/21 | BLK | 5 | 0 | W |
6/4 | BEE | 3 | 8 | L |
6/18 | BAT | 16 | 3 | W |
7/9 | DMB | 5 | 8 | L |
7/16 | JRS | 7 | 4 | W |
7/23 | ORG | 5 | 6 | L |
7/30 | YRW | 2 | 6 | L |
8/6 | NIK | 0 | 1 | L | 1回戦 |
2016年 (7勝2敗2分 Bブロック2位) |
日程 | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 結果 | |
5/1 | SRG | 5 | 0 | W |
予選リーグ
|
5/15 | PIG | 6 | 0 | W |
5/22 | ORG | 2 | 11 | L |
6/5 | DMB | 5 | 3 | W |
6/12 | NIK | 3 | 3 | T |
6/26 | HAM | 3 | 2 | W |
7/10 | JRS | 7 | 6 | W |
7/17 | BAB | 7 | 3 | W |
7/24 | SSG | 1 | 5 | L |
7/31 | BLK | 10 | 7 | W |
8/7 | BEE | 0 | 8 | L | 1回戦 |
2015年 (7勝2敗 Aブロック2位) |
日程 | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 結果 | |
4/26 | RDO | 14 | 1 | W |
予選リーグ
|
5/10 | RAD | 0 | 1 | L |
5/17 | DMB | 5 | 2 | W |
5/31 | PIG | 4 | 1 | W |
6/7 | BAB | 5 | 0 | W |
6/14 | BAT | 3 | 2 | W |
7/12 | JRS | 3 | 1 | W |
7/19 | SSG | 1 | 0 | W |
7/26 | ORG | 0 | 3 | L |
8/2 | ORG | 7 | 4 | W | 1回戦 |
8/9 | BEE | 3 | 1 | W | 準決勝 |
8/16 | RAD | 1 | 10 | L | 決勝 |
2014年 (7勝1敗2分 Aブロック1位) |
日程 | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 結果 | |
5/4 | BAT | 3 | 3 | T |
予選リーグ
|
5/11 | SRG | 14 | 4 | W |
5/18 | SSG | 6 | 2 | W |
6/1 | RDO | 21 | 2 | W |
6/8 | BAB | 14 | 2 | W |
6/15 | PIG | 8 | 4 | W |
6/22 | RAD | 3 | 4 | L |
6/29 | BEE | 2 | 2 | T |
7/20 | HAM | 2 | 1 | W |
7/29 | BLK | 18 | 5 | W |
8/10 | ORG | 0 | 7 | L | 1回戦 |
2013年 (5勝1敗3分 Aブロック4位) |
日程 | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 結果 | |
5/5 | RAD | 0 | 0 | T |
予選リーグ
|
5/19 | RDO | 11 | 1 | W |
5/23 | BLK | 9 | 4 | W |
6/9 | BAB | 4 | 0 | W |
6/16 | SSG | 8 | 4 | W |
6/23 | BOK | 4 | 4 | T |
7/14 | JRS | 2 | 2 | T |
7/21 | DMB | 4 | 1 | W |
7/28 | BEE | 2 | 4 | L |
8/4 | BEE | 7 | 8 | L | 1回戦 |
2012年 (10勝0敗 Aブロック1位) |
日程 | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 結果 | |
5/6 | ORG | 4 | 1 | W |
予選リーグ
|
5/13 | RDO | 19 | 0 | W |
5/20 | BLK | 9 | 1 | W |
6/3 | BAT | 8 | 0 | W |
6/10 | HAM | 1 | 0 | W |
6/17 | SSG | 3 | 0 | W |
6/24 | DMB | 9 | 6 | W |
7/8 | BEE | 5 | 2 | W |
7/15 | NIK | 6 | 4 | W |
7/22 | BAB | 13 | 2 | W |
8/5 | SIL | 6 | 2 | W | 1回戦 |
8/12 | JRS | 2 | 0 | W | 準決勝 |
8/19 | BEE | 2 | 0 | W | 決勝 |
2011年 (6勝2敗 Bブロック2位) |
日程 | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 結果 | |
5/1 | BEE | 2 | 1 | W |
予選リーグ
|
5/8 | RDO | 23 | 0 | W |
6/5 | BAT | 2 | 1 | W |
6/12 | SSG | 12 | 2 | W |
6/26 | NIK | 2 | 1 | W |
7/10 | BOK | 2 | 4 | L |
7/17 | RAD | 1 | 0 | W |
7/31 | BAB | 3 | 5 | L |
8/21 | DMB | 2 | 0 | W | 1回戦 |
8/21 | SIL | 1 | 0 | W | 準決勝 |
9/11 | JRS | 2 | 0 | W | 決勝 |
|
2022 Junks
|
|
2018 Junks |
|
2014 Junks |