YARROWZ
チーム名:ヤローズ (Short name: YRZ)
Team Stats (2011 - 2019)
| 年 | Block | 順位 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失差 | 平均得点 | 平均失点 | Playoff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | B | 4 | 4 | 3 | 3 | 31 | 37 | -6 | 3.1 | 3.7 | best 8 |
| 2018 | A | 6 | 3 | 4 | 0 | 22 | 19 | +3 | 3.1 | 2.7 | - |
| 2017 | A | 4 | 5 | 3 | 0 | 44 | 22 | +22 | 5.5 | 2.8 | best 4 |
| 2016 | A | 7 | 3 | 6 | 0 | 42 | 57 | -15 | 4.7 | 6.3 | - |
| 2015 | A | 6 | 4 | 4 | 1 | 40 | 42 | -2 | 4.4 | 4.7 | - |
| 2014 | A | 4 | 6 | 4 | 0 | 44 | 40 | +4 | 4.4 | 4.0 | best 8 |
| 2013 | A | 6 | 4 | 5 | 0 | 43 | 37 | +6 | 4.8 | 4.1 | - |
| 2012 | A | 7 | 3 | 6 | 1 | 34 | 50 | -16 | 3.4 | 5.0 | - |
| 2011 | B | 7 | 2 | 6 | 0 | 21 | 43 | -22 | 2.6 | 5.4 | - |
| AVG | - | - | 3.8 | 4.6 | 0.6 | 35.7 | 38.6 | -2.9 | 4.0 | 4.3 | - |
Schedule & Results
| 日付 | 時間 | 場所 | フィールド | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月28日 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 20 | JUN | - | - |
| 5月05日 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 42 | RAD | - | - |
| 5月12日 | 8:00 - 10:00 | Central Park | 3 | BAT | - | - |
| 5月19日 | 8:00 - 10:00 | Central Park | 3 | BLK | - | - |
| 5月26日 | オフ(メモリアルウィーク) | |||||
| 6月02日 | 9:00 - 11:00 | Randall's Island | 41 | PIG | - | - |
| 6月09日 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 20 | BEE | - | - |
| 6月16日 | 9:00 - 11:00 | Randall's Island | 41 | SRG | - | - |
2017 Season (5勝3敗 Aブロック4位)
| 日付 | 時間 | 場所 | フィールド | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月21日 | 07:00 - 09:00 | Randall's Island | #27 | ショッカーズ | 〇 | 9 - 0 |
| 6月04日 | 09:00 - 11:00 | Randall's Island | #41 | ロデオ50 | 〇 | 5 - 3 |
| 6月11日 | 07:00 - 09:00 | Randall's Island | #41 | ラジエーターズ | ✖ | 0 - 2 |
| 6月18日 | 07:00 - 09:00 | Randall's Island | #53 | ベーブ | 〇 | 13 - 0 |
| 7月09日 | 09:00 - 11:00 | Randall's Island | #41 | 猿軍団 | ✖ | 6 - 10 |
| 7月16日 | 08:00 - 10:00 | Central Park | #3 | シルバーズ | 〇 | 4 - 0 |
| 7月23日 | 09:00 - 11:00 | Randall's Island | #41 | ニコニコ | ✖ | 4 - 5 |
| 7月30日 | 10:00 - 12:00 | Central Park | #3 | じゃんくす | 〇 | 6 - 2 |
| PLAYOFFS | ||||||
| 8月06日 | プレーオフ1回戦 | ダンボーズ | 〇 | 7 - 2 | ||
| 8月13日 | 準決勝 | シルバーズ | ✖ | 0 - 8 | ||
| 8月20日 | 3位決定戦 | ラジエーターズ | ✖ | 1 - 7 | ||
2016 Season (新選組: 3勝6敗 Aブロック7位)
| 日付 | 時間 | 場所 | フィールド | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月01日 | 9:00 AM | Randall's | 41 | ビーズ (BEE) | × | 1 - 14 |
| 5月15日 | 10:00 AM | Central Park | 3 | ラジエーターズ (RAD) | × | 0 - 2 |
| 5月22日 | 7:00 AM | Randall's | 41 | バットメン (BAT) | × | 9 - 12 |
| 6月12日 | 7:00 AM | Randall's | 20 | シルバーズ (SIL) | × | 0 - 9 |
| 6月19日 | 7:00 AM | Randall's | 42 | ロデオ50 (RDO) | 〇 | 11 - 5 |
| 7月10日 | 9:00 AM | Randall's | 41 | ブラックヤンキーズ (BLK) | × | 6 - 7 |
| 7月17日 | 7:00 AM | Randall's | 20 | ショッカーズ (SHO) | × | 0 - 10 |
| 7月24日 | 9:00 AM | Randall's | 41 | じゃんくす | 〇 | 5 - 1 |
| 7月31日 | 7:00 AM | Randall's | 30 | ハマッコ | 〇 | 10 - 0 |
2015 Season (新選組: 4勝4敗1分 Aブロック6位)
| 日付 | 時間 | 場所 | フィールド | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月03日 | 07:00 AM | Randall's Island | 42 | バットメン | 〇 | 4 - 2 |
| 5月10日 | 07:00 AM | Randall's Island | 20 | ベーブ | 〇 | 15 - 0 |
| 5月17日 | 09:00 AM | Randall's Island | 41 | ピギーズ | 〇 | 6 - 1 |
| 5月31日 | 07:00 AM | Randall's Island | 53 | ラジエーターズ | △ | 8 - 8 |
| 6月07日 | 07:00 AM | Randall's Island | 42 | ジョーカーズ | × | 3 - 13 |
| 6月14日 | 07:00 AM | Randall's Island | 20 | ダンボーズ | × | 0 - 7 |
| 7月12日 | 10:00 AM | Central Park | 3 | ロデオ50 | 〇 | 8 - 1 |
| 7月19日 | 08:00 AM | Central Park | 5 | じゃんくす | × | 0 - 1 |
| 7月26日 | 07:00 AM | Randall's Island | 20 | ニコニコ | × | 1 - 9 |
History Archive
2014年 新選組 試合予定
- 4月27日 新選組 ー ピギーズ
- 5月04日 新選組 ー ラジエーターズ
- 5月11日 新選組 ー ビーズ
- 5月18日 新選組 ー じゃんくす
- 5月25日 オフ(メモリアルウイーク)
- 6月01日 新選組 ー バットメン
- 6月08日 新選組 ー 猿軍団
- 6月15日 オフ
- 6月22日 新選組 ー ロデオ50
- 6月29日 新選組 ー ベーブ
- 7月06日 オフ(独立記念日ウイーク)
- 7月13日〜 インターリーグ(13日、20日、27日)
2012年 新選組 試合結果 (3勝6敗1分 Aブロック7位)
- 5月06日○ 新選組 2 - 0 バットメン
- 5月13日× 新選組 0 - 2 ハマッコ
- 6月03日× 新選組 3 - 4 ダンボス
- 6月10日× 新選組 0 - 10 ビーズ (5回コールド)
- 6月17日× 新選組 0 - 3 じゃんくす
- 6月24日● 新選組 4 - 4 オレガ
- 7月01日○ 新選組 11 - 3 ブラックヤンキーズ
- 7月08日○ 新選組 8 - 2 ロデオ50
- 7月15日× 新選組 3 - 9 ジョーカーズ
- 7月22日× 新選組 3 - 13 ニコニコ
2011年 新撰組 試合結果 (2勝6敗 Bブロック7位)
- 5月01日× 新撰組 2 - 12 ボコボコ
- 5月08日× 新撰組 4 - 6 ニコニコ
- 6月05日○ 新撰組 11 - 0 ロデオ50 (4回コールド)
- 6月12日× 新撰組 2 - 12 じゃんくす (5回コールド)
- 6月19日× 新撰組 0 - 3 ベーブ
- 6月26日○ 新撰組 2 - 0 ビーズ
- 7月10日× 新撰組 0 - 7 ラジエーターズ
- 7月24日× 新撰組 0 - 10 バットメン (6回コールド)
