|
2021年 バットメン |
チーム名: バットメン (BATMEN)
Short Name: BAT
創部年:2002年
部員数:15人
監督:岡田
寝不足に負けず
少なめの人数でギリギリですがなんとかまわっております。シーズン中は他のチームの方々のご迷惑にならないように頑張る所存です。
2024年 バットメン(BAT)Aブロック2位 6勝4敗 |
| Time | Place | Field | Opponent | Result | Score |
04/28 | 7:00-9:00 | Randall's Island | 20 | KZR | 〇 | 9 - 4 |
05/05 | No Game |
05/12 | 8:00-10:00 | Central Park | 3 | B&B | 〇 | 4 - 2 |
05/19 | OFF DAY |
05/26 | OFF DAY (Memorial week) |
06/02 | 7:00-9:00 | Randall's Island | 27 | SHO | 〇 | 6 - 4 |
06/09 | 7:00-9:00 | Randall's Island | 31 | DMB | ✕ | 0 - 1 |
06/16 | 7:00-9:00 | Randall's Island | 46 | ROK | ✕ | 2 - 5 |
06/23 | 7:00-9:00 | Randall's Island | 42 | RDO | 〇 | 9 - 4 |
06/30 | 7:00-9:00 | Randall's Island | 43 | R&H | ✕ | 1 - 8 |
07/07 | OFF DAY (Independence day week) |
07/14 | 7:00-9:00 | Randall's Island | 41 | JRS | 〇 | 9 - 1 |
07/21 | 7:00-9:00 | Randall's Island | 20 | NIK | ✕ | 0 - 2 |
07/28 | 8:00-10:00 | Central Park | 3 | BEE | 〇 | 4 - 2 |
| PLAYOFF |
08/04 | 7:00-9:00 | Randall's Island | 31 | JUN | | |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2023年 バットメン(BAT)2勝6敗1分 |
| Field | Opponent | Result | Score |
05/07 | 20 | JUN | ✖ | 3 - 4 |
05/14 | 41 | BAB | ✖ | 2 - 9 |
06/04 | 42 | PIG | 〇 | 10 - 0 |
06/11 | 42 | ROK | ✖ | 0 - 17 |
06/18 | 42 | NIK | ✖ | 0 - 8 |
06/25 | 43 | DMB | ✖ | 3 - 4 |
07/09 | 20 | RDO | 〇 | 20 - 0 |
07/23 | 27 | JRS | ✖ | 0 - 10 |
07/30 | 46 | CPC | △ | 2 - 2 |
2022年バットメン(BAT)試合結果 2勝6敗 Aブロック6位 |
Date | Time | Place | Field | Opponent | Result | Score |
5/1 | 8:00 - 10:00 | Central Park | 3 | BAB | 〇 | 8-2 |
5/8 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 42 | BLK | | |
5/15 | OFF DAY |
5/22 | OFF DAY |
5/29 | OFF DAY |
6/5 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 48 | CPC | ✖ | 0-1 |
6/12 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 42 | DMB | ✖ | 4-5 |
6/19 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 46 | JRS | ✖ | 3-4 |
6/26 | 8:00 - 10:00 | Central Park | 3 | SHO | ✖ | 7-9 |
7/3 | OFF DAY |
7/10 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 27 | NIK | ✖ | 1-11 |
7/17 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 41 | KZR | | |
7/24 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 20 | PIG | ✖ | 4-6 |
7/31 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 43 | BLK | 〇 | 4-1 |
バットメン・過去の成績 |
年 | Block | 順位 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 平均得点 | 平均失点 | playoff |
2021 | A | 3 | 4 | 4 | 1 | 34 | 30 | 4 | 3.8 | 3.3 | NA | NA |
2019 | B | 6 | 4 | 5 | 1 | 40 | 35 | 5 | 4.0 | 3.5 | NA | NA |
2018 | A | 4 | 3 | 4 | 0 | 38 | 28 | 10 | 5.4 | 4.0 | 0-1 | best 8 |
2017 | B | 7 | 2 | 4 | 3 | 32 | 47 | -15 | 3.6 | 5.2 | NA | NA |
2016 | A | 1 | 8 | 1 | 0 | 67 | 34 | 33 | 7.4 | 3.8 | 0-1 | best 8 |
2015 | A | 5 | 5 | 4 | 0 | 45 | 26 | 19 | 5.0 | 2.9 | NA | NA |
2014 | A | 6 | 3 | 6 | 1 | 46 | 54 | -8 | 4.6 | 5.4 | NA | NA |
2013 | B | 5 | 5 | 4 | 0 | 58 | 32 | 26 | 6.4 | 3.6 | NA | NA |
2012 | A | 5 | 4 | 6 | 0 | 37 | 27 | 10 | 3.7 | 2.7 | NA | NA |
2011 | B | 4 | 5 | 3 | 0 | 43 | 28 | 15 | 5.4 | 3.5 | 0-1 | best 8 |
avg | | 4.6 | 4.3 | 4.1 | 0.6 | 44.0 | 34.1 | 9.9 | 4.9 | 3.8 | |
2021年 バットメン(BAT)試合結果 4勝4敗1分 |
日 | 時間 | 場所 | フィールド | 対戦相手 | 結果 | 得点 |
5月02日 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 20 | BLK | 〇 | 8 - 4 |
5月08日 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 27 | NIK | | |
5月16日 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 48 | JRS | △ | 3 - 3 |
5月23日 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 42 | S&B | 〇 | 8 - 2 |
5月30日 | OFF DAY |
6月06日 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 30 | SHO | 〇 | 8 - 0 |
6月13日 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 42 | R&H | ✖ | 3 - 13 |
6月20日 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 20 | CPC | 〇 | 2 - 1 |
6月27日 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 41 | DUM | ✖ | 5 - 2 |
7月04日 | OFF DAY |
7月11日 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 46 | BAB | | |
7月18日 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 27 | RDO | | |
7月25日 | OFF DAY |
8月01日 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 42 | NIK | ✖ | 0-1 |
8月08日 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 20 | JUN | | |
8月15日 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 20 | PIG | ✖ | 0-1 |
バットメン(BAT)試合結果&試合予定
|
日
|
時間
|
場所
|
フィールド
|
対戦相手
|
結果
|
得点
|
4月29日
|
07:00-09:00
|
Randall's
|
41
|
ヤローズ
|
|
|
5月06日
|
07:00-09:00
|
Randall's
|
42
|
ニコニコ
|
✖
|
0 - 7
|
5月13日
|
08:00-10:00
|
Central Park
|
03
|
ショッカーズ
|
|
|
5月20日
|
07:00-09:00
|
Randall's
|
27
|
ダンボーズ
|
|
|
5月27日
|
オフ(メモリアルウィーク)
|
6月03日
|
07:00-09:00
|
Randall's
|
20
|
ハマッコ
|
✖
|
0 - 6
|
6月10日
|
07:00-09:00
|
Randall's
|
42
|
ビギーズ
|
✖
|
3 - 7
|
6月17日
|
07:00-09:00
|
Randall's
|
30
|
ベーブ
|
〇
|
10 - 1
|
6月24日
|
08:00-10:00
|
Central Park
|
03
|
ショッカーズ
|
〇
|
11 - 1
|
7月01日
|
オフ(独立記念日ウィーク)
|
7月08日
|
07:00-09:00
|
Randall's
|
41
|
ヤローズ
|
〇
|
11-0
|
7月15日
|
07:00-09:00
|
Randall's
|
30
|
ダンボーズ
|
|
|
7月22日
|
07:00-09:00
|
Randall's
|
30
|
ダンボーズ
|
|
|
7月29日
|
07:00-09:00
|
Randall's
|
27
|
ダンボーズ
|
✖
|
4 - 6
|
|
8月26日
|
08:00-10:00
|
Central Park
|
6
|
じゃんくす
|
✖
|
2 - 5
|
2017年バットメン試合結果(2勝4敗3分Bブロック7位) |
日 | 時間 | 場所 | フィールド | 対戦相手 | 結果 | 得点 |
4月30日 | 07:00 - 09:00 | Randall's Island | #30 | ハマッコ | △ | 0-0 |
5月07日 | 07:00 - 09:00 | Randall's Island | #20 | オレガ | △ | 4-4 |
5月21日 | 10:00 - 12:00 | Central Park | #3 | ビーズ | 〇 | 8-3 |
6月04日 | 08:00 - 10:00 | Central Park | #3 | ジョーカーズ | ✖ | 1-16 |
6月18日 | 08:00 - 10:00 | Central Park | #3 | じゃんくす | ✖ | 3-16 |
6月25日 | 10:00 - 12:00 | Central Park | #3 | ダンボーズ | ✖ | 1-2 |
7月09日 | 07:00 - 09:00 | Randall's Island | #20 | ピギーズ | ✖ | 5-6 |
7月23日 | 07:00 - 09:00 | Randall's Island | #20 | ブラックヤンキーズ | △ | 1-1 |
7月30日 | 09:00 - 11:00 | Randall's Island | #27 | ラジエーターズ | 〇 | 9-7 |
2016年 バットメン試合予定&結果(8勝1敗 Aブロック1位) |
日 | 時間 | 場所 | フィールド | 対戦相手 | 結果 | 得点 |
5月01日 | 7:00 AM | Randall's | 27 | ロデオ50 (RDO) | 〇 | 18 - 1 |
5月15日 | 9:00 AM | Randall's | 41 | ショッカーズ (SHO) | 〇 | 7 - 6 |
5月22日 | 7:00 AM | Randall's | 41 | 新選組 (SSG) | 〇 | 12 - 9 |
6月12日 | 8:00 AM | Central Park | 3 | ラジエーターズ (RAD) | × | 1 - 3 |
6月19日 | 7:00 AM | Randall's | 27 | ブラックヤンキーズ (BLK) | 〇 | 10 - 3 |
7月10日 | 7:00 AM | Randall's | 42 | シルバーズ (SIL) | 〇 | 6 - 5 |
7月17日 | 7:00 AM | Randall's | 30 | ビーズ (BEE) | 〇 | 8 - 4 |
7月24日 | 8:00 AM | Central Park | 3 | ニコニコ(NIK) | 〇 | 6 - 1 |
7月31日 | 9:00 AM | Randall's | 41 | ピギーズ(PIG) | 〇 | 6 - 2 |
プレーオフ |
8月07日 | 8:00 AM | Central Park | 3 | ニコニコ(NIK) | × | 1 - 8 |
2015年 バットメン試合予定&結果(5勝4敗 Aブロック5位) |
日 | 時間 | 場所 | フィールド | 対戦相手 | 結果 | 得点 |
4月26日 | 07:00AM | Randall's Island | 41 | ジョーカーズ | × | 2 - 3 |
5月03日 | 07:00AM | Randall's Island | 42 | 新選組 | × | 2- 4 |
5月10日 | 08:00AM | Central Park | 3 | ピギーズ | 〇 | 14 - 3 |
5月31日 | 07:00AM | Randall's Island | 30 | ダンボーズ | 〇 | 4 - 3 |
6月07日 | 09:00AM | Randall's Island | 53 | ラジエーターズ | × | 1 - 4 |
6月14日 | 07:00AM | Randall's Island | 30 | じゃんくす | × | 2 - 3 |
7月12日 | 09:00AM | Randall's Island | 41 | ベーブ | 〇 | 6 - 3 |
7月19日 | 08:00AM | Central Park | 6 | ロデオ50 | 〇 | 10 - 0 |
7月26日 | 10:00AM | Central Park | #3 | ビーズ | 〇 | 5 - 3 |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2014年 バットメン試合結果(3勝6敗1分 Aブロック6位) |
| 対戦相手 | 結果 | 得点 | |
4月27日 | ビーズ | × | 0 - 18 | |
5月04日 | じゃんくす | △ | 3 - 3 | |
5月18日 | 猿軍団 | × | 2 - 3 | |
6月01日 | 新選組 | × | 0 - 1 | |
6月08日 | ロデオ50 | ○ | 11 - 2 | |
6月15日 | ベーブ | ○ | 12 - 0 | |
6月22日 | ピギーズ | ○ | 11 - 7 | |
6月29日 | ラジエーターズ | × | 2 - 3 | |
7月20日 | ダンボーズ | × | 4 - 11 | |
7月27日 | オレガ | × | 1 - 6 | |
--------------------------
2012年 バットメン試合結果(4勝6敗 Aブロック5位) |
| 対戦相手 | 結果 | 得点 | |
5月06日 | 新選組 | × | 0 - 2 | |
5月13日 | ダンボーズ | ○ | 1 - 0 | 延長8回 |
5月20日 | ビーズ | × | 4 - 5 | 6回時間切れ |
6月03日 | じゃんくす | × | 0 - 8 | |
6月10日 | オレガ | × | 1 - 2 | |
6月17日 | ロデオ50 | ○ | 13 - 2 | |
6月24日 | ブラックヤンキーズ | ○ | 10 - 0 | |
7月01日 | ハマッコ | × | 0 - 6 | |
7月15日 | ショッカーズ | ○ | 8 - 1 | |
7月22日 | ジョーカーズ | × | 0 - 1 | |
--------------------------------
2011年 バットメン試合結果 (5勝3敗 Bブロック4位) |
| 対戦相手 | 結果 | 得点 | |
5月01日 | ロデオ50 | ○ | 11 - 0 | 5回コールド |
5月08日 | ベーブ | ○ | 9 - 8 | 6回時間切れ |
6月05日 | じゃんくす | × | 1 - 2 | 6回時間切れ |
6月12日 | ボコボコ | × | 0 - 10 | |
6月19日 | ラジエーターズ | ○ | 4 - 2 | 6回コールド |
7月10日 | ニコニコ | × | 4 - 5 | |
7月17日 | ビーズ | ○ | 3 - 1 | |
7月25日 | 新撰組 | ○ | 10 - 0 | |
プレーオフ |
8月21日 | シルバーズ | × | 0 - 1 | |