 |
2025 ニコニコ(NIK) |
チーム名:ニコニコ(NIKO NIKO)
SHORT NAME: NIK
創部年:1960年
部員数:15人
監督:堀江啓二
キャプテン:佐古正臣
古豪復活
若手メンバー数名を迎え若返りを図るも、平均年齢の高さはリーグ上から2番目か。それでも、年齢の高さはニコニコの武器だ!ベテラン勢は、創部50年という歴史・栄光と2年連続予選敗退という屈辱を知り、勝ちに飢えている。これらの本気度の高いメンバーを中心に、一つ一つのプレーを、必死に、楽しく、本気で優勝を目指す。
2025年 ニコニコ NikoNiko (NIK) 9勝1分 予選リーグ1位 |
Date | Time | Place | Field | Opponent | Result | Score |
05/05 | 8:00 - 10:00 | Central Park | 3 | ROK | W | 4 - 0 |
05/11 | 7:00 - 9:00 | Randalls Island | 41 | JRS | W | 12 - 1 |
05/18 | 9:00 - 11:00 | Randalls Island | 27 | R&H | W | 14 - 2 |
06/01 | 10:00 - 12:00 | Central Park | 3 | DMB | T | 2 - 2 |
06/15 | 7:00 - 9:00 | Randalls Island | 31 | BYB | W | 9 - 0 |
06/22 | 7:00 - 9:00 | Randalls Island | 20 | JUN | W | 7 - 0 |
06/29 | 7:00 - 9:00 | Randalls Island | 42 | BAT | W | 11 - 0 |
07/13 | 9:00 - 11:00 | Randalls Island | 20 | BEE | W | 10 - 0 |
07/20 | 7:00 - 9:00 | Randalls Island | 27 | RDO | W | 22 - 2 |
07/27 | 9:00 - 11:00 | Randalls Island | 20 | PIG | W | 17 - 2 |
PLAYOFF(準優勝) |
08/04 | 8:00 - 10:00 | Central Park | 3 | JRS | W | 6 - 0 |
08/11 | 8:00 - 10:00 | Central Park | 6 | BEE | W | 14 - 4 |
08/18 | 8:00 - 10:00 | Central Park | 3 | ROK | L | 3 - 4 |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
過去の成績
2024年 ニコニコ(NIK)Bブロック2位 8勝1敗1分 |
Date | Time | Place | Field | Opponent | Result | Score |
05/05 | 7:00-9:00 | Randall's Island | 43 | SHO | W | 12 - 0 |
05/12 | 7:00-9:00 | Randall's Island | 27 | DMB | T | 2 - 2 |
06/02 | 8:00-10:00 | Central Park | 3 | R&H | W | 7 - 0 |
06/09 | 10:00-12:00 | Central Park | 3 | BEE | L | 4 - 12 |
06/16 | 7:00-9:00 | Randall's Island | 42 | KZR | W | 12 - 0 |
06/23 | 7:00-9:00 | Randall's Island | 31 | B&B | W | 7 - 0 |
06/30 | 9:00-11:00 | Randall's Island | 41 | JUN | W | 1 - 0 |
07/14 | 9:00-11:00 | Randall's Island | 42 | RDO | W | 9 - 0 |
07/21 | 7:00-9:00 | Randall's Island | 20 | BAT | W | 2 - 0 |
07/28 | 7:00-9:00 | Randall's Island | 48 | PIG | W | 3 - 1 |
PLAYOFF ベスト4 |
08/25 | 7:00-9:00 | Randall's Island | 27 | JRS | W | 7 - 1 |
09/15 | 7:00-9:00 | Randall's Island | 48 | ROK | L | 2 - 3 |
2023年 ニコニコ(NIK)7勝1敗1分 Bブロック2位 |
| Time | Place | Field | Opponent | Result | Score |
05/07 | 9:00-11:00 | Randall's Island | 41 | RDO | W | 14 - 0 |
05/14 | 8:00-10:00 | Central Park | 3 | JUN | W | 5 - 3 |
06/04 | 9:00-11:00 | Randall's Island | 41 | BEE | W | 1 - 0 |
06/11 | 7:00-9:00 | Randall's Island | 41 | PIG | W | 10 - 0 |
06/18 | 7:00-9:00 | Randall's Island | 42 | BAT | W | 8 - 0 |
06/25 | 7:00-9:00 | Randall's Island | 42 | ROK | T | 5 - 5 |
07/09 | 9:00-11:00 | Randall's Island | 27 | DMB | L | 1 - 4 |
07/23 | 9:00-11:00 | Randall's Island | 41 | CPC | W | 10 - 0 |
07/30 | 9:00-11:00 | Randall's Island | 27 | BAB | W | 6 - 2 |
Playoff 準優勝 |
08/06 | 9:00 - 11:00 | Central Park | 6 | CPC | W | 5 - 1 |
08/20 | 9:00 - 11:00 | Central Park | 3 | JRS | W | 1 - 0 |
08/27 | 8:00 - 10:00 | Randall's Island | 48 | ROK | L | 4 - 9 |
2022年ニコニコ(NIK)試合結果 8勝0敗 Bブロック1位 |
Date | Time | Place | Field | Opponent | Result | Score |
5/1 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 27 | SHO | W | 7-0 |
6/5 | 9:00 - 11:00 | Randall's Island | 41 | BAB | W | 9-0 |
6/12 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 43 | KZR | W | 11-0 |
6/19 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 41 | BLK | W | 4-0 |
6/26 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 42 | RDO | W | 12-1 |
7/10 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 27 | BAT | W | 11-1 |
7/24 | 9:00 - 11:00 | Randall's Island | 27 | R&H | W | 5-2 |
7/31 | 9:00 - 11:00 | Randall's Island | 43 | PIG | W | 10-3 |
Playoff 準優勝 |
8/7 | 9:00 - 11:00 | Central Park | 6 | CPC | W | 2-1 |
8/14 | 9:00 - 11:00 | Central Park | 3 | JRS | L | 2-4 |
2021年 ニコニコ(NIK)8勝1敗 Aブロック1位 |
日 | 時間 | 場所 | フィールド | 対戦相手 | 結果 | 得点 |
5月02日 | 9:00 - 11:00 | Randall's Island | 41 | BAB | W | 6 - 0 |
5月16日 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 42 | PIG | W | 4 - 2 |
5月23日 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 30 | CPC | L | 1 - 2 |
6月06日 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 20 | JUN | W | 3 - 2 |
6月13日 | 9:00 - 11:00 | Central Park | 3 | SHO | W | 3 - 0 |
6月20日 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 48 | RDO | W | 12 - 0 |
6月27日 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 31 | JRS | W | 3 - 0 |
8月01日 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 42 | BAT | W | 1-0 |
8月15日 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 41 | S&B | W | 6-1 |
Playoff 準優勝 |
9月19日 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 48 | DMB | L | 0 - 2 |
ニコニコ(NIK)試合結果&試合予定 |
日 | 時間 | 場所 | フィールド | 対戦相手 | 結果 | 得点 |
5月02日 | 9:00 - 11:00 | Randall's Island | 41 | BAB | 〇 | 6 - 0 |
5月16日 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 42 | PIG | 〇 | 4 - 2 |
5月23日 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 30 | CPC | ✖ | 1 - 2 |
6月06日 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 20 | JUN | 〇 | 3 - 2 |
6月13日 | 9:00 - 11:00 | Central Park | 3 | SHO | 〇 | 3 - 0 |
6月20日 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 48 | RDO | 〇 | 12 - 0 |
6月27日 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 31 | JRS | 〇 | 3 - 0 |
8月01日 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 42 | BAT | 〇 | 1-0 |
8月15日 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 41 | S&B | 〇 | 6-1 |
2019年 ニコニコ(NIK)試合結果&試合予定 |
日 | 時間 | 場所 | フィールド | 対戦相手 | 結果 | 得点 |
4月28日 | 8:00 - 10:00 | Central Park | 3 | BAB | 〇 | 6-0 |
5月05日 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 41 | HAM | | |
5月12日 | 10:00 - 12:00 | Central Park | 3 | SIL | | |
5月19日 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 30 | RDO | 〇 | 20-0 |
5月26日 | オフ(メモリアルウィーク) |
6月02日 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 42 | SHO | 〇 | 9-0 |
6月09日 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 42 | DMB | 〇 | 2-0 |
6月16日 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 27 | JRS | 〇 | 4-3 |
6月23日 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 41 | HAM | 〇 | 6-1 |
6月30日 | オフ |
7月07日 | 10:00 - 12:00 | Central Park | 3 | SIL | 〇 | 3-0 |
7月14日 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 42 | BLK | 〇 | 9-4 |
7月21日 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 41 | YRW | 〇 | 9-0 |
7月28日 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 53 | SRG | 〇 | 18-2 |
2018年ニコニコ(NIK)試合結果&試合予定 (6勝1敗Aブロック1位) |
日 | 時間 | 場所 | フィールド | 対戦相手 | 結果 | 得点 |
5月06日 | 07:00-09:00 | Randall's | 42 | バットメン | 〇 | 7 - 0 |
5月13日 | 07:00-09:00 | Randall's | 20 | ピギーズ | 〇 | 14 - 2 |
6月03日 | 07:00-09:00 | Randall's | 27 | ベーブ | 〇 | 11 - 2 |
6月10日 | 10:00-12:00 | Central Park | 03 | ダンボーズ | 〇 | 9 - 2 |
6月17日 | 07:00-09:00 | Randall's | 42 | ヤローズ | 〇 | 2 - 1 |
7月08日 | 08:00-10:00 | Central Park | 03 | ハマッコ | ✖ | 1 - 5 |
7月29日 | 07:00-09:00 | Randall's | 27 | ショッカーズ | 〇 | 15 - 6 |
プレーオフ |
8月26日 | 08:00-10:00 | Central Park | 3 | ジョーカーズ | 〇 | 6 - 4 |
9月23日 | 16:00-18:00 | Randall's | 48 | ビーズ | 〇 | 3 - 0 |
9月30日 | 18:00-20:00 | Randall's | 48 | じゃんくす | 〇 | 5 - 4 |
2017年ニコニコ試合結果(8勝0敗Aブロック1位) |
日 | 時間 | 場所 | フィールド | 対戦相手 | 結果 | 得点 |
4月30日 | 07:00 - 09:00 | Randall's Island | #27 | ベーブ | 〇 | 7-5 |
5月21日 | 07:00 - 09:00 | Randall's Island | #20 | 猿軍団 | 〇 | 8-0 |
6月04日 | 10:00 - 12:00 | Central Park | #3 | シルバーズ | 〇 | 7-0 |
6月11日 | 07:00 - 09:00 | Randall's Island | #20 | ショッカーズ | 〇 | 11-4 |
6月18日 | 09:00 - 11:00 | Randall's Island | #41 | ロデオ50 | 〇 | 8-0 |
7月09日 | 07:00 - 09:00 | Randall's Island | #27 | ラジエーターズ | 〇 | 11-2 |
7月23日 | 09:00 - 11:00 | Randall's Island | #41 | ヤローズ | 〇 | 5-4 |
7月30日 | 09:00 - 11:00 | Randall's Island | #41 | ブラックヤンキーズ | 〇 | 4-2 |
プレーオフ |
8月06日 | プレーオフ1回戦 | じゃんくす | 〇 | 1-0 |
8月13日 | 準決勝 | ラジエーターズ | 〇 | 8-5 |
8月20日 | 決勝戦 | シルバーズ | 〇 | 5-1 |
2016年 ニコニコ試合予定&結果(5勝4敗1分 Bブロック4位) |
日 | 時間 | 場所 | フィールド | 対戦相手 | 結果 | 得点 |
5月01日 | 8:00 AM | Central Park | 3 | オレガ (ORG) | × | 1 - 12 |
5月15日 | 7:00 AM | Randall's | 20 | ベーブ (BAB) | 〇 | 7 - 1 |
5月22日 | 7:00 AM | Randall's | 27 | ピギーズ (PIG) | 〇 | 6 - 4 |
6月12日 | 7:00 AM | Randall's | 27 | じゃんくす (JUN) | △ | 3 - 3 |
6月19日 | 7:00 AM | Randall's | 30 | ハマッコ (HAM) | × | 2 - 6 |
6月26日 | 7:00 AM | Randall's | 42 | ジョーカーズ (JRS) | 〇 | 11 - 10 |
7月10日 | 8:00 AM | Central Park | 3 | 猿軍団 (SUN) | 〇 | 17 - 1 |
7月17日 | 9:00 AM | Randall's | 41 | ダンボーズ (DMB) | × | 4 - 8 |
7月24日 | 8:00 AM | Central Park | 3 | バットメン(BAT) | × | 1 - 6 |
7月31日 | 10:00 AM | Central Park | 3 | ロデオ50(RDO) | 〇 | 14 - 0 |
プレーオフ |
8月07日 | 8:00 AM | Central Park | 3 | バットメン(BAT) | 〇 | 8 - 1 |
8月14日 | 8:00 AM | Central Park | 6 | ビーズ(BEE) | × | 0 - 3 |
2015年 ニコニコ試合予定&結果(7勝2敗 Bブロック2位) |
日 | 時間 | 場所 | フィールド | 対戦相手 | | 結果 |
4月26日 | 07:00AM | Randall's Island | 27 | ショッカーズ | 〇 | 18 - 0 |
5月10日 | 09:00AM | Randall's Island | 41 | ハマッコ | 〇 | 4 - 2 |
5月17日 | 08:00AM | Central Park | 3 | ビーズ | × | 1 - 9 |
5月31日 | 07:00AM | Randall's Island | 27 | ウィロービイ | 〇 | 14 - 2 |
6月07日 | 07:00AM | Randall's Island | 53 | ブラックヤンキーズ | 〇 | 15 - 5 |
6月14日 | 07:00AM | Randall's Island | 42 | 猿軍団 | 〇 | 12 - 5 |
7月12日 | 07:00AM | Randall's Island | 30 | オレガ | 〇 | 6 - 5 |
7月19日 | 10:00AM | Central Park | 5 | シルバーズ | × | 6 - 7 |
7月26日 | 07:00AM | Randall's Island | 20 | 新選組 | 〇 | 9 - 1 |
プレーオフ |
8月02日 | 08:00AM | 1回戦 | ジョーカーズ | × | 1 - 2 |
2014年 ニコニコ試合予定
4月27日 ニコニコ ー ショッカーズ
5月04日 ニコニコ ー ハマッコ
5月11日 ニコニコ ー オレガ
5月18日 ニコニコ ー ブラックヤンキーズ
5月25日 オフ (メモリアルウイーク)
6月01日 ニコニコ ー シルバーズ
6月08日 ニコニコ ー ダンボーズ
6月15日 ニコニコ ー ジョーカーズ
6月22日 オフ
6月29日 ニコニコ ー ブラックヤンキーズ
7月06日 オフ (独立記念日ウイーク)
7月13日 インターリーグ
7月20日 インターリーグ
7月27日 インターリーグ
----------------------------------------------------------------------
2013年 ニコニコ試合結果(6勝3敗 Bブロック3位)
5月05日 × ニコニコ 4 ー オレガ 8
5月19日 × ニコニコ 11 ー 猿軍団 12
6月09日 ○ ニコニコ 7 ー ショッカーズ 0
6月16日 ○ ニコニコ 13 ー シルバーズ 4(5回時間切れ)
6月23日 ○ ニコニコ 22 ー ピギーズ 2(3回コールド)
6月30日 ○ ニコニコ 12 ー バットメン 9(6回時間切れ)
7月14日 ○ ニコニコ 11 ー ハマッコ 7
7月21日 × ニコニコ 2 ー ビーズ 3
7月28日 ○ ニコニコ 15 ー ブラックヤンキーズ 5
8月04日プレーオフ1回戦 × ニコニコ 4 ー ダンボーズ 9
--------------------------
2012年 ニコニコ試合結果(4勝6敗 Bブロック6位)
5月13日 × ニコニコ 8 ー シルバーズ 11
5月20日 × ニコニコ 2 ー ラジエーターズ 8
6月03日 × ニコニコ 1 ー ボコボコ 4
6月10日 ○ ニコニコ 4 ー ジョーカーズ 2
6月17日 × ニコニコ 5 ー ショッカーズ 6
6月24日 × ニコニコ 6 ー ピギーズ 12
7月01日 ○ ニコニコ 17 ー 猿軍団 6
7月08日 ○ ニコニコ 8 ー ベーブ 4
7月15日 × ニコニコ 4 ー じゃんくす 6
7月22日 ○ ニコニコ 13 ー 新選組 3
------------------------------
2011年 ニコニコ試合結果 (4勝4敗 Bブロック5位)
05月01日 ○ ニコニコ 6 - ベーブ 1
05月08日 ○ ニコニコ 6 - 新撰組 4
05月22日 × ニコニコ 0 - ボコボコ 1 (延長8回)
06月05日 × ニコニコ 3 - ラジエーターズ 6
06月19日 × ニコニコ 6 - ビーズ 7 (6回時間切れ)
06月26日 × ニコニコ 1 - じゃんくす 2
07月10日 ○ ニコニコ 5 - バットメン 4
07月17日 ○ ニコニコ 19 - ロデオ50 0 (5回コールド)