創部
1995年
部員数
16人
監督
鈴木 弾
キャプテン
中村 敦
Team Stats Archive (2011 - 2019)
| 年 | Block | 順位 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失差 | 平均得点 | 平均失点 | Playoff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | A | 5 | 3 | 7 | 0 | 38 | 58 | -20 | 3.8 | 5.8 | - |
| 2018 | B | 6 | 3 | 4 | 0 | 32 | 19 | +13 | 4.6 | 2.7 | - |
| 2017 | A | 2 | 5 | 2 | 1 | 44 | 15 | +29 | 5.5 | 1.9 | 準優勝 |
| 2016 | A | 4 | 5 | 4 | 0 | 52 | 30 | +22 | 5.8 | 3.3 | best 8 |
| 2015 | B | 4 | 6 | 3 | 0 | 52 | 39 | +13 | 5.8 | 4.3 | best 8 |
| 2014 | B | 6 | 3 | 5 | 2 | 40 | 36 | +4 | 4.0 | 3.6 | - |
| 2013 | B | 4 | 5 | 4 | 0 | 57 | 48 | +9 | 6.3 | 5.3 | 準優勝 |
| 2012 | B | 4 | 6 | 3 | 1 | 62 | 31 | +31 | 6.2 | 3.1 | best 8 |
| 2011 | A | 1 | 7 | 1 | 0 | 58 | 28 | +30 | 7.3 | 3.5 | best 4 |
| AVG | - | - | 4.8 | 3.7 | 0.4 | 48.3 | 33.8 | +14.6 | 5.4 | 3.8 | - |
2019 Season Schedule & Results
| 日付 | 時間 | 場所 | フィールド | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月28日 | 9:00 - 11:00 | Randall's Island | 48 | DMB | ✖ | 1 - 12 |
| 5月05日 | 8:00 - 10:00 | Central Park | 3 | JRS | - | - |
| 5月12日 | 10:00 - 12:00 | Central Park | 3 | NIK | - | - |
| 5月19日 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 27 | HAM | ✖ | 0 - 2 |
| 5月26日 オフ(メモリアルウィーク) | ||||||
| 6月02日 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 20 | BAB | 〇 | 11 - 3 |
| 6月09日 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 41 | SHO | 〇 | 8 - 2 |
| 6月16日 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 31 | RDO | 〇 | 11 - 4 |
| 6月23日 オフ | ||||||
| 6月30日 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 41 | JRS | ✖ | 1 - 12 |
| 7月07日 | 10:00 - 12:00 | Central Park | 3 | NIK | ✖ | 0 - 3 |
| 7月14日 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 41 | BAT | - | - |
| 7月21日 | 9:00 - 11:00 | Randall's Island | 27 | BEE | - | - |
| 7月28日 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 20 | RAD | - | - |
2018 Season Schedule & Results
| 日付 | 時間 | 場所 | フィールド | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月29日 | 9:00 - 11:00 | Randall's | 41 | ジョーカーズ | - | - |
| 5月06日 | 7:00 - 9:00 | Randall's | 30 | ブラックヤンキーズ | ✖ | 2 - 4 |
| 5月13日 | 7:00 - 9:00 | Randall's | 27 | 猿軍団 | 〇 | 3 - 2 |
| 5月20日 | 7:00 - 9:00 | Randall's | 41 | じゃんくす | - | - |
| 5月27日 オフ(メモリアルウィーク) | ||||||
| 6月03日 | 7:00 - 9:00 | Randall's | 30 | ロデオ50 | 〇 | 11 - 1 |
| 6月10日 | 8:00 - 10:00 | Central Park | 3 | ビーズ | ✖ | 4 - 5 |
| 6月17日 | 10:00 - 12:00 | Central Park | 3 | ラジエーターズ | ✖ | 2 - 3 |
| 6月24日 予備日 | ||||||
| 7月01日 オフ(独立記念日ウィーク) | ||||||
| 7月08日 | 9:00 - 11:00 | Randall's | 41 | ジョーカーズ | ✖ | 1 - 2 |
| 7月15日 | 7:00 - 9:00 | Randall's | 20 | じゃんくす | - | - |
| 7月22日 | 7:00 - 9:00 | Randall's | 20 | じゃんくす | - | - |
| 7月29日 | 7:00 - 9:00 | Randall's | 41 | じゃんくす | 〇 | 9 - 2 |
2017 Season (5勝2敗1分 Aブロック2位)
| 日付 | 時間 | 場所 | フィールド | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月30日 | 09:00 - 11:00 | Randall's Island | #41 | 猿軍団 | 〇 | 15 - 0 |
| 6月04日 | 10:00 - 12:00 | Central Park | #3 | ニコニコ | ✖ | 0 - 7 |
| 6月11日 | 08:00 - 10:00 | Central Park | #3 | ロデオ50 | 〇 | 13 - 0 |
| 6月18日 | 07:00 - 09:00 | Randall's Island | #27 | ラジエーターズ | 〇 | 8 - 1 |
| 7月09日 | 09:00 - 11:00 | Randall's Island | #27 | ベーブ | 〇 | 11 - 0 |
| 7月16日 | 08:00 - 10:00 | Central Park | #3 | ヤローズ | ✖ | 0 - 4 |
| 7月23日 | 07:00 - 09:00 | Randall's Island | #46 | ショッカーズ | 〇 | 4 - 1 |
| 7月30日 | 07:00 - 09:00 | Randall's Island | #30 | ダンボーズ | △ | 2 - 2 |
| PLAYOFFS | ||||||
| 8月06日 | プレーオフ1回戦 | ブラックヤンキーズ | 〇 | 5 - 1 | ||
| 8月13日 | 準決勝 | ヤローズ | 〇 | 8 - 0 | ||
| 8月20日 | 決勝戦 | ニコニコ | ✖ | 1 - 5 | ||
2016 Season (5勝4敗 Aブロック4位)
| 日付 | 時間 | 場所 | フィールド | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月01日 | 10:00 AM | Central Park | 3 | ブラックヤンキーズ (BLK) | 〇 | 5 - 4 |
| 5月15日 | 7:00 AM | Randall's | 27 | ビーズ (BEE) | × | 1 - 5 |
| 5月22日 | 7:00 AM | Randall's | 30 | ショッカーズ (SHO) | × | 0 - 1 |
| 6月12日 | 7:00 AM | Randall's | 20 | 新選組 (SSG) | 〇 | 9 - 0 |
| 6月19日 | 9:00 AM | Randall's | 41 | ラジエーターズ (RAD) | × | 0 - 3 |
| 7月10日 | 7:00 AM | Randall's | 42 | バットメン (BAT) | × | 5 - 6 |
| 7月17日 | 8:00 AM | Central Park | 3 | ロデオ50 (RDO) | 〇 | 7 - 0 |
| 7月24日 | 7:00 AM | Randall's | 42 | 猿軍団(SRG) | 〇 | 20 - 6 |
| 7月31日 | 8:00 AM | Central Park | 3 | ジョーカーズ(JRS) | 〇 | 9 - 5 |
| PLAYOFFS | ||||||
| 8月02日 | 08:00 AM | 1回戦 | ラジエターズ | × | 2 - 4 | |
2015 Season
| 日付 | 時間 | 場所 | フィールド | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月03日 | 07:00 AM | Randall's Island | 30 | 猿軍団 | 〇 | 7 - 5 |
| 5月10日 | 07:00 AM | Randall's Island | 27 | ブラックヤンキーズ | 〇 | 11 - 3 |
| 5月17日 | 07:00 AM | Randall's Island | 41 | ウィロービイ | 〇 | 10 - 5 |
| 5月31日 | 09:00 AM | Randall's Island | 53 | ハマッコ | × | 2 - 8 |
| 6月07日 | 07:00 AM | Randall's Island | 30 | オレガ | × | 2 - 5 |
| 6月14日 | 07:00 AM | Randall's Island | 27 | ビーズ | × | 1 - 3 |
| 7月12日 | 08:00 AM | Central Park | 3 | ショッカーズ | 〇 | 5 - 2 |
| 7月19日 | 10:00 AM | Central Park | 5 | ニコニコ | 〇 | 7 - 6 |
| 7月26日 | 07:00 AM | Randall's Island | 27 | ピギーズ | 〇 | 7 - 2 |
Classic Archives (2011 - 2014)
2014年 試合結果 (3勝5敗2分 Bブロック6位)
- 4月27日× シルバーズ 4 - 9 ダンボーズ
- 5月04日× シルバーズ 4 - 5 ジョーカーズ
- 5月11日○ シルバーズ 5 - 2 ショッカーズ
- 5月18日● シルバーズ 4 - 4 ハマッコ
- 6月01日× シルバーズ 5 - 7 ニコニコ
- 6月08日○ シルバーズ 10 - 0 ブラックヤンキーズ
- 6月15日○ シルバーズ 2 - 1 オレガ
- 6月29日× シルバーズ 0 - 1 ジョーカーズ
- 7月20日● シルバーズ 0 - 0 ラジエーターズ
- 7月27日× シルバーズ 6 - 7 ピギーズ
2013年 試合結果 (5勝4敗)
- 5月19日○ シルバーズ 8 - 4 ハマッコ
- 5月19日× シルバーズ 3 - 9 オレガ
- 6月02日× シルバーズ 9 - 11 ビーズ
- 6月09日○ シルバーズ 9 - 1 猿軍団
- 6月23日× シルバーズ 4 - 13 ニコニコ
- 6月23日○ シルバーズ 12 - 2 ショッカーズ
- 6月30日○ シルバーズ 6 - 0 ピギーズ
- 7月21日○ シルバーズ 5 - 0 バットメン
- 7月28日× シルバーズ 1 - 8 新撰組
- 8月04日○ 1回戦:シルバーズ 2 - 1 ラジエーターズ
- 8月11日○ 準決勝:シルバーズ 8 - 7 オレガ
- 8月18日× 決勝戦:シルバーズ 2 - 9 ビーズ
2012年 試合結果 (6勝3敗1分 Bブロック4位)
- 5月06日○ シルバーズ 14 - 4 猿軍団 (5回コールド)
- 5月13日○ シルバーズ 11 - 8 ニコニコ
- 6月03日× シルバーズ 2 - 3 ラジエーターズ
- 6月10日× シルバーズ 1 - 3 ボコボコ
- 6月17日● シルバーズ 0 - 0 ジョーカーズ
- 6月24日○ シルバーズ 11 - 2 ショッカーズ
- 7月01日○ シルバーズ 9 - 1 ベーブ
- 7月08日× シルバーズ 0 - 2 ピギーズ
- 7月15日○ シルバーズ 6 - 1 ダンボス
- 7月22日○ シルバーズ 8 - 7 ハマッコ
- 8月05日× 1回戦:シルバーズ 2 - 6 じゃんくす
2011年 試合結果 (7勝1敗 Aブロック1位)
- 5月01日○ シルバーズ 10 - 2 ショッカーズ (5回時間切れ)
- 5月08日○ シルバーズ 11 - 10 猿軍団
- 6月12日○ シルバーズ 3 - 1 ダンボス
- 6月19日○ シルバーズ 9 - 2 ハマッコ
- 6月26日○ シルバーズ 8 - 5 ブラックヤンキーズ (6回時間切れ)
- 7月10日× シルバーズ 0 - 2 ジョーカーズ (延長10回)
- 7月17日○ シルバーズ 7 - 4 オレガ
- 7月24日○ シルバーズ 10 - 3 ピギーズ
- 8月21日○ 1回戦:シルバーズ 4 - 0 バットメン
- 8月21日× 準決勝:シルバーズ 0 - 1 じゃんくす