|
2022年度優勝ージョーカーズ |
チーム名:ニューヨーク・ジョーカーズ(NEW YORK JOKERS)
Short Name: JRS
創部年:1995年
部員数:25人
監督:内田
キャプテン:日江井恵介
管理人代表:藤井重秋
ニューヨーク・ジョーカーズはニューヨークで発足した草野球チームです。毎年参加するJAA外務大臣杯軟式野球大会で過去10度の優勝を重ねてきたチームです。ガチガチに勝負にこだわる野球ではなく、チーム一丸になって、楽しみながら、勝つ!各選手の裁量にも任せながら、野球を楽しむ!まあ、ただ野球好きの馬鹿どもです(笑)
2024年 ジョーカーズ(JRS)Aブロック3位 6勝4敗 |
| Time | Place | Field | Opponent | Result | Score |
04/28 | 7:00-9:00 | Randall's Island | 41 | B&B | 〇 | 6 - 1 |
05/05 | 7:00-9:00 | Randall's Island | 42 | DMB | ✕ | 0 - 10 |
05/12 | No Game |
05/19 | OFF DAY |
05/26 | OFF DAY (Memorial week) |
06/02 | 7:00-9:00 | Randall's Island | 20 | BEE | 〇 | 4 - 2 |
06/09 | 9:00-11:00 | Randall's Island | 41 | SHO | 〇 | 5 - 1 |
06/16 | 7:00-9:00 | Randall's Island | 41 | RDO | 〇 | 12 - 1 |
06/23 | 8:00-10:00 | Central Park | 42 | KZR | 〇 | 11 - 0 |
06/30 | 7:00-9:00 | Randall's Island | 27 | PIG | 〇 | 3 - 1 |
07/07 | OFF DAY (Independence day week) |
07/14 | 7:00-9:00 | Randall's Island | 41 | BAT | ✕ | 1 - 9 |
07/21 | 10:00-12:00 | Central Park | 3 | ROK | ✕ | 0 - 11 |
07/28 | 9:00-11:00 | Randall's Island | 27 | R&H | ✕ | 1 - 2 |
| PLAYOFF |
08/04 | 7:00-9:00 | Randall's Island | 27 | NIK | | |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2023年 ジョーカーズ(JRS)7勝2敗(Aブロック1位) |
| Field | Opponent | Result | Score |
05/07 | 42 | SHO | 〇 | 27 - 1 |
05/14 | 20 | CPC | 〇 | 5 - 1 |
06/04 | 27 | R&H | 〇 | 2 - 0 |
06/11 | 43 | BAB | 〇 | 10 - 2 |
06/18 | 41 | KZY | 〇 | 5 - 3 |
06/25 | 41 | BEE | ✖ | 2 - 4 |
07/09 | 41 | ROK | ✖ | 0 - 1 |
07/23 | 27 | BAT | 〇 | 10 - 0 |
07/30 | 48 | PIG | 〇 | 3 - 2 |
PLAYOFF 4位(2敗) |
08/06 | | bye | | |
08/20 | 3 | NIK | ✖ | 0 - 1 |
08/27 | 6 | JUN | ✖ | 4 - 7 |
ジョーカーズ・過去の成績 |
年 | Block | 順位 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 平均得点 | 平均失点 | playoff |
2021 | A | 5 | 2 | 5 | 1 | 29 | 39 | -10 | 3.6 | 4.9 | NA | NA |
2019 | A | 2 | 8 | 1 | 1 | 79 | 16 | 63 | 7.9 | 1.6 | 0-1 | best 8 |
2018 | B | 4 | 4 | 3 | 0 | 35 | 17 | 18 | 5.0 | 2.4 | 0-1 | best 8 |
2017 | B | 9 | 2 | 6 | 0 | 29 | 32 | -3 | 3.6 | 4.0 | NA | NA |
2016 | B | 5 | 4 | 6 | 0 | 46 | 57 | -11 | 4.6 | 5.7 | NA | NA |
2015 | A | 3 | 7 | 2 | 0 | 59 | 20 | 39 | 6.6 | 2.2 | 2-1 | 3位 |
2014 | B | 1 | 9 | 1 | 0 | 68 | 32 | 36 | 6.8 | 3.2 | 3-0 | 優勝 |
2013 | A | 3 | 6 | 2 | 1 | 42 | 14 | 28 | 4.7 | 1.6 | 0-1 | best 8 |
2012 | B | 2 | 7 | 2 | 1 | 49 | 13 | 36 | 4.9 | 1.3 | 1-1 | best 4 |
2011 | A | 2 | 6 | 1 | 1 | 46 | 16 | 30 | 5.8 | 2.0 | 2-1 | 準優勝 |
avg | | 3.6 | 5.5 | 2.9 | 0.5 | 48.2 | 25.6 | 22.6 | 5.4 | 2.9 | |
2021年ジョーカーズ(JRS)試合結果&試合予定 |
日 | 時間 | 場所 | フィールド | 対戦相手 | 結果 | 得点 |
5月02日 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 41 | CPC | ✖ | 3 - 4 |
5月16日 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 48 | BAT | △ | 3 - 3 |
5月23日 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 20 | SHO | 〇 | 10 - 0 |
6月06日 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 27 | PIG | ✖ | 2 - 9 |
6月20日 | 9:00 - 11:00 | Randall's Island | 30 | JUN | ✖ | 3 - 4 |
6月27日 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 31 | NIK | ✖ | 0 - 3 |
8月01日 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 30 | BAB | 〇 | 7-6 |
8月15日 | 9:00 - 11:00 | Randall's Island | 21 | R&H | ✖ | 1-10 |
ジョーカーズ(JRS)2019試合結果&試合予定 |
日 | 時間 | 場所 | フィールド | 対戦相手 | 結果 | 得点 |
4月28日 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 30 | SHO | 〇 | 10-1 |
5月05日 | 8:00 - 10:00 | Central Park | 3 | SIL | | |
5月12日 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 20 | DMB | | |
5月19日 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 41 | BAB | 〇 |
8-0
|
5月26日 | オフ(メモリアルウィーク) |
6月02日 | 8:00 - 10:00 | Central Park | 3 | RDO | 〇 | 12-1 |
6月09日 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 27 | HAM | △ | 5-5 |
6月16日 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 27 | NIK | ✖ | 3-4 |
6月23日 | オフ |
6月30日 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 41 | SIL | 〇 | 12-1 |
7月07日 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 20 | DMB | 〇 | 1-0 |
7月14日 | 9:00 - 11:00 | Randall's Island | 27 | SRG | | |
7月21日 | 9:00 - 11:00 | Randall's Island | 42 | PIG | | |
7月28日 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 30 | JUN | | |
ジョーカーズ(JRS)2018試合結果&試合予定
|
日
|
時間
|
場所
|
フィールド
|
対戦相手
|
結果
|
得点
|
4月29日
|
9:00 - 11:00
|
Randall's
|
41
|
シルバーズ
|
|
|
5月06日
|
7:00 - 9:00
|
Randall's
|
20
|
猿軍団
|
〇
|
15 - 0
|
5月13日
|
10:00 - 12:00
|
Central Park
|
3
|
ロデオ50
|
〇
|
17 - 0
|
5月20日
|
7:00 - 9:00
|
Randall's
|
42
|
ラジエーターズ
|
|
|
5月27日
|
オフ(メモリアルウィーク)
|
6月03日
|
7:00 - 9:00
|
Randall's
|
42
|
ブラックヤンキーズ
|
✖
|
3 - 5
|
6月10日
|
7:00 - 9:00
|
Randall's
|
20
|
じゃんくす
|
✖
|
5 - 6
|
6月17日
|
7:00 - 9:00
|
Randall's
|
41
|
ビーズ
|
✖
|
4 - 5
|
6月24日
|
予備日
|
7月01日
|
オフ(独立記念日ウィーク)
|
7月08日
|
9:00 - 11:00
|
Randall's
|
41
|
シルバーズ
|
〇
|
2-1
|
7月15日
|
9:00 - 11:00
|
Randall's
|
42
|
ラジエーターズ
|
|
|
7月22日
|
9:00 - 11:00
|
Randall's
|
42
|
ラジエーターズ
|
|
|
7月29日
|
7:00 - 9:00
|
Randall's
|
42
|
ラジエーターズ
|
〇
|
1 - 0
|
|
8月26日
|
8:00 - 10:00
|
Central Park
|
3
|
ニコニコ
|
✖
|
4 - 6
|
2017年ジョーカーズ試合結果(2勝6敗Bブロック9位) |
日 | 時間 | 場所 | フィールド | 対戦相手 | 結果 | 得点 |
4月30日 | 07:00 - 09:00 | Randall's Island | #20 | オレガ | ✖ | 0-3 |
5月07日 | 09:00 - 11:00 | Randall's Island | #41 | ブラックヤンキーズ | 〇 | 1-0 |
6月04日 | 08:00 - 10:00 | Central Park | #3 | バットメン | 〇 | 16-1 |
6月18日 | 07:00 - 09:00 | Randall's Island | #20 | ダンボーズ | ✖ | 3-4 |
6月25日 | 07:00 - 09:00 | Randall's Island | #41 | ピギーズ | ✖ | 2-3 |
7月09日 | 07:00 - 09:00 | Randall's Island | #30 | ハマッコ | ✖ | 3-7 |
7月16日 | 07:00 - 09:00 | Randall's Island | #27 | じゃんくす | ✖ | 4-7 |
7月23日 | 08:00 - 10:00 | Central Park | #3 | ビーズ | ✖ | 5-7 |
プレーオフ |
8月20日 | ブービー決定戦 | ショッカーズ | 〇 | 11-2 |
2016年ジョーカーズ 試合結果(4勝6敗Bブロック5位) |
日 | 時間 | 場所 | フィールド | 対戦相手 | 結果 | 得点 |
5月01日 | 7:00 AM | Randall's | 20 | ハマッコ (HAM) | 〇 | 3 - 1 |
5月15日 | 7:00 AM | Randall's | 30 | 猿軍団 (SUN) | × | 3 - 4 |
6月05日 | 7:00 AM | Randall's | 41 | ピギーズ (PIG) | 〇 | 4 - 2 |
6月12日 | 10:00 AM | Central Park | 3 | ベーブ (BAB) | 〇 | 4 - 3 |
6月19日 | 8:00 AM | Central Park | 3 | ダンボーズ (DMB) | 〇 | 7 - 6 |
6月26日 | 7:00 AM | Randall's | 42 | ニコニコ (NIK) | × | 10 - 11 |
7月10日 | 7:00 AM | Randall's | 20 | じゃんくす (JUN) | × | 6 - 7 |
7月17日 | 7:00 AM | Randall's | 42 | オレガ (ORG) | × | 0 - 4 |
7月24日 | 7:00 AM | Randall's | 30 | ビーズ | × | 4 - 10 |
7月31日 | 8:00 AM | Central Park | 3 | シルバーズ | × | 5 - 9 |
2015年ジョーカーズ試合結果(7勝2敗Aブロック3位) |
日 | 時間 | 場所 | フィールド | 対戦相手 | 結果 | 得点 |
4月26日 | 07:00AM | Randall's Island | #41 | バットメン | 〇 | 3 - 2 |
5月03日 | 07:00AM | Randall's Island | #27 | ピギーズ | 〇 | 11 - 1 |
5月10日 | 07:00AM | Randall's Island | #30 | ロデオ50 | 〇 | 17 - 3 |
5月17日 | 07:00AM | Randall's Island | #27 | ベーブ | 〇 | 5 - 0 |
6月07日 | 07:00AM | Randall's Island | #42 | 新選組 | 〇 | 13 - 3 |
6月14日 | 08:00AM | Central Park | #3 | ラジエーターズ | × | 0 - 1 |
7月12日 | 07:00AM | Randall's Island | #42 | じゃんくす | × | 1 - 3 |
7月19日 | 08:00AM | Central Park | #3 | ダンボーズ | 〇 | 7 - 2 |
7月26日 | 07:00AM | Randall's Island | #41 | ウィロービイ | 〇 | 6 - 5 |
プレーオフ |
8月02日 | 08:00AM | 1回戦 | ニコニコ | 〇 | 2 - 1 |
8月09日 | 08:00AM | 準決勝 | ラジエーターズ | × | 1 - 8 |
8月16日 | 08:00AM | 3位決定戦 | ビーズ | 〇 | 8 - 7 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2014年 ジョーカーズ試合結果
4月27日 ○ ジョーカーズ 9 ー ブラックヤンキーズ 6
5月04日 ○ ジョーカーズ 5 ー シルバーズ 4
5月11日 ○ ジョーカーズ 2 ー ダンボーズ 1
5月18日 ○ ジョーカーズ 4 ー オレガ 3
6月01日 ○ ジョーカーズ 17 ー ショーカーズ 2
6月08日 ○ ジョーカーズ 12 ー ハマッコ 3
6月15日 × ジョーカーズ 4 ー ニコニコ 5
6月29日 ○ ジョーカーズ 1 ー シルバーズ 0
7月20日 ○ ジョーカーズ 6 ー ピギーズ 4
7月27日 ○ ジョーカーズ 8 ー ロデオ50 4
--------------------------
2013年 ジョーカーズ試合結果(6勝2敗1分 Aブロック3位)
5月05日 × ジョーカーズ 0 ー ダンボーズ 4
5月19日 ○ ジョーカーズ 11 ー ブラックヤンキーズ 0(5回コールド)
6月02日 ○ ジョーカーズ 4 ー ベーブ 1
6月09日 ○ ジョーカーズ 11 ー 新選組 3
6月16日 ○ ジョーカーズ 5 ー ボコボコ 0
6月30日 ○ ジョーカーズ 3 ー ラジエーターズ 1
7月14日 ● ジョーカーズ 2 ー じゃんくす 2
7月21日 ○ ジョーカーズ 5 ー ロデオ50 0
7月28日 × ジョーカーズ 1 ー ピギーズ 3
8月04日プレーオフ1回戦 × ジョーカーズ 1 ー オレガ 5
--------------------------
2012年 ジョーカーズ試合結果(7勝2敗1分 Bブロック2位)
5月06日 × ジョーカーズ 0 ー ショッカーズ 1
5月13日 ○ ジョーカーズ 6 ー ピギーズ 2
5月20日 ○ ジョーカーズ 10 ー ベーブ 0(5回コールド)
6月03日 ○ ジョーカーズ 12 ー 猿軍団 2(5回コールド)
6月10日 × ジョーカーズ 2 ー ニコニコ 4
6月17日 ● ジョーカーズ 0 ー シルバーズ 0
6月24日 ○ ジョーカーズ 3 ー ラジエーターズ 0
7月08日 ○ ジョーカーズ 6 ー ボコボコ 1
7月15日 ○ ジョーカーズ 9 ー 新選組 3
7月22日 ○ ジョーカーズ 1 ー バットメン 0
8月05日 1回戦 ○ ジョーカーズ 2 ー ハマッコ 1
8月12日 準決勝 × ジョーカーズ 0 ー じゃんくす 2
------------------------------------------------------------------
2011年 ジョーカーズ試合結果&予定 (6勝1敗1分 Aブロック2位)
5月01日 ○ ジョーカーズ 18 - ピギーズ 0
5月08日 ● ジョーカーズ 1 - ダンボス 1
6月05日 ○ ジョーカーズ 3 - オレガ 1
6月12日 ○ ジョーカーズ 13 - ブラックヤンキーズ 3 (6回コールド)
6月19日 × ジョーカーズ 1 - ショッカーズ 7
6月26日 ○ ジョーカーズ 4 - ハマッコ 2
7月10日 ○ ジョーカーズ 2 - シルバーズ 0 (延長10回)
7月17日 ○ ジョーカーズ 4 - 猿軍団 2
8月21日 プレーオフ1回戦 ◯ ジョーカーズ 4 ー ラジエーターズ 0
8月21日 プレーオフ準決勝 ◯ ジョーカーズ 8 ー ボコボコ 7 (7回サヨナラ)
9月11日 プレーオフ決勝戦 × ジョーカーズ 0 ー じゃんくす 2 (9回戦)
|
2021年 ジョーカーズ |
|
2019 Jokers |
|
2015 New York Jokers |
|
2014 Jokers |