チーム名:ラジエーターズ(RADIATORS)
Short Name: RAD
創部年:1996年
部員数:20人
監督: カマール・ラマニ
キャプテン: ジョン・ザング
全員野球
ラジエーターズでは毎年全員野球をモットーに、リラックスした雰囲気の中でメンバー皆が楽しめる野球を目指しています。今シーズンは昨年不調だったバッティングを改善して、堅実な守備とピッチングで、今年こそ優勝を勝ち取ろうと皆意気込んでてます。
2016年ラジエーターズ試合予定&結果(7勝1敗1分 Aブロック2位) | ||||||
日 | 時間 | 場所 | フィールド | 対戦相手 | 結果 | 得点 |
5月01日 | 7:00 AM | Randall's | 42 | ショッカーズ (SHO) | 〇 | 6 - 0 |
5月15日 | 10:00 AM | Central Park | 3 | 新選組 (SSG) | 〇 | 2 - 0 |
5月22日 | 7:00 AM | Randall's | 20 | ロデオ50 (RDO) | 〇 | 5 - 0 |
6月12日 | 8:00 AM | Central Park | 3 | バットメン (BAT) | 〇 | 3 - 1 |
6月19日 | 9:00 AM | Randall's | 41 | シルバーズ (SIL) | 〇 | 3 - 0 |
7月10日 | 7:00 AM | Randall's | 27 | ビーズ (BEE) | × | 1 - 2 |
7月17日 | 7:00 AM | Randall's | 41 | ブラックヤンキーズ (BLK) | 〇 | 11 - 2 |
7月24日 | 10:00 AM | Central Park | 3 | ピギーズ(PIG) | 〇 | 8 - 5 |
7月31日 | 7:00 AM | Randall's | 20 | オレガ(ORG) | △ | 2 - 2 |
プレーオフ | ||||||
8月07日 | 8:00 AM | Central Park | 6 | ダンボーズ(DMB) | 〇 | 4 - 0 |
8月14日 | 8:00 AM | Central Park | 3 | オレガ(ORG) | 〇 | 4 - 0 |
8月21日 | 8:15 AM | Central Park | 3 | ビーズ(BEE) |
2015年ラジエーターズ試合予定 | ||||||
日 | 時間 | 場所 | フィールド | 対戦相手 | 結果 | 得点 |
4月26日 | 07:00AM | Randall's Island | #30 | ピギーズ | 〇 | 6 - 1 |
5月03日 | 10:00AM | Central Park | #30 | ベーブ | 〇 | 8 - 5 |
5月10日 | 07:00AM | Randall's Island | #41 | じゃんくす | 〇 | 1 - 0 |
5月17日 | 07:00AM | Randall's Island | #42 | ロデオ50 | 〇 | 4 - 0 |
5月31日 | 07:00AM | Randall's Island | #53 | 新選組 | △ | 8 - 8 |
6月07日 | 09:00AM | Randall's Island | #53 | バットメン | 〇 | 4 - 1 |
6月14日 | 08:00AM | Central Park | #3 | ジョーカーズ | 〇 | 1 - 0 |
7月12日 | 07:00AM | Randall's Island | #27 | ダンボーズ | × | 3 - 4 |
7月26日 | 08:00AM | Central Park | #3 | ハマッコ | △ | 0 - 0 |
プレーオフ | ||||||
8月02日 | 08:00AM | 1回戦 | シルバーズ | 〇 | 4 - 2 | |
8月09日 | 08:00AM | 準決勝 | ジョーカーズ | 〇 | 8 - 1 | |
8月16日 | 08:00AM | 決勝戦 | じゃんくす | 〇 | 10 - 1 |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2014年 ラジエーターズ試合結果
4月27日 ○ ラジエーターズ 19 ー 猿軍団 1
5月04日 ○ ラジエーターズ 11 ー 新選組 3
5月11日 ○ ラジエーターズ 14 ー ロデオ50 0
5月18日 × ラジエータ-ズ 0 ー ベーブ 4
6月01日 × ラジエーターズ 2 ー ピギーズ 4
6月15日 ● ラジエーターズ 0 ー ビーズ 0
6月22日 ○ ラジエーターズ 4 ー じゃんくす 3
6月29日 ○ ラジエーターズ 3 ー バットメン 2
7月20日 ● ラジエーターズ 0 ー シルバーズ 0
7月27日 ○ ラジエーターズ 10 ー ハマッコ 2
--------------------------
2013年 ラジエーターズ試合結果(7勝1敗1分 Aブロック1位)
5月05日 ● ラジエーターズ 0 ー じゃんくす 0
5月19日 ○ ラジエーターズ 7 ー ダンボーズ 3(5回時間切れ)
6月02日 ○ ラジエーターズ 14 ー ロデオ50 0(5回コールド)
6月09日 ○ ラジエーターズ 4 ー ブラックヤンキーズ 0
6月16日 ○ ラジエーターズ 1 ー ベーブ 0
6月23日 ○ ラジエーターズ 6 ー 新撰組 0(6回時間切れ)
6月30日 × ラジエーターズ 1 ー ジョーカーズ 3
7月14日 ○ ラジエーターズ 3 ー ボコボコ 0
7月28日 ○ ラジエーターズ 4 ー ショッカーズ 0
8月04日プレーオフ1回戦 × ラジエーターズ 1 ー シルバーズ 2
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2012年 ラジエーターズ試合結果(6勝4敗 Bブロック5位)
5月06日 × ラジエーターズ 1 ー ベーブ 4
5月13日 ○ ラジエーターズ 8 ー 猿軍団 7
5月20日 ○ ラジエーターズ 8 ー ニコニコ 2
6月03日 ○ ラジエーターズ 3 ー シルバーズ 2 6月17日 × ラジエーターズ 2 ー ボコボコ 5
6月24日 × ラジエーターズ 0 ー ジョーカーズ 3
7月01日 ○ ラジエーターズ 4 ー ピギーズ 3
7月08日 ○ ラジエーターズ 10 ー ショッカーズ 0
7月15日 ○ ラジエーターズ 11 ー ロデオ50 1
7月22日 × ラジエーターズ 0 ー ビーズ 9
-------------------------------
2011年 ラジエーターズ試合結果 (6勝2敗 Bブロック3位)
5月08日 ○ ラジエーターズ 4 - ビーズ 0
6月05日 ○ ラジエーターズ 6 - ニコニコ 3
6月12日 ○ ラジエーターズ 7 - ベーブ 1
6月19日 × ラジエーターズ 2 - バットメン 4
6月26日 ○ ラジエーターズ 5 - ボコボコ 4 (6回時間切れ)
7月10日 ○ ラジエーターズ 7 - 新撰組 0
7月17日 × ラジエーターズ 0 - じゃんくす 1
7月31日 ○ ラジエーターズ 8 - ロデオ50 0
8月21日 プレーオフ1回戦 × ラジエーターズ 0 ー ジョーカーズ 4
2015 Radiators |