チーム名: ニューヨークシティ・ビーズ New York City Bees
Short Name: BEE
創部年: 1997年
部員: 20名
監督: 真壁順一郎
キャプテン: 石本譲二
心・技・体
確実に着実にレベルアップし戦える集団になってきました。昨年は上位強豪チームと互角の戦いが出来、今年はもっともっと強くなりたいと、そしてなれると確信しております。とにかく野球、練習、そしてBeesのなかまが大好きなメンバーが集まりました。全員が頂上を目指し、多忙なNY生活で時間の許す限り努力し、ゲームを、緊張感を、楽しみながら抜群のチームワークで勝負させて頂きます。
チームへの連絡先:
junichi.mk0408@gmail.com 真壁
| 2026年 ビーズ Bees (BEE) |
| Date | Time | Place | Field | Opponent | Result | Score |
| 04/26 | 8:00 - 10:00 | Central Park | 3 | JRS | | |
| 05/03 | 7:00 - 9:00 | Randalls Island | 41 | JUN | | |
| 05/10 | 9:00 - 11:00 | Randalls Island | 41 | KZR | | |
| 05/17 | 7:00 - 9:00 | Randalls Island | 46 | ROK | | |
| 05/24 | OFF DAY (Memorial week) |
| 05/31 | 9:00 - 11:00 | Randalls Island | 27 | R&H | | |
| 06/07 | NO GAME |
| 06/14 | 7:00 - 9:00 | Randalls Island | 27 | BYB | | |
| 06/21 | 7:00 - 9:00 | Randalls Island | 20 | NIK | | |
| 06/28 | 7:00 - 9:00 | Randalls Island | 20 | DMB | | |
| 07/05 | OFF DAY (Independence day week) |
| 07/12 | 7:00 - 9:00 | Randalls Island | 41 | RDO | | |
| 07/19 | 10:00 - 12:00 | Central Park | 3 | PIG | | |
| 07/26 | reservsed |
|
| PLAYOFF |
| 08/02 | TBA |
| 08/09 | TBA |
| 08/16 | TBA |
| 08/23 | reserved |
| 2025年 ビーズ Bees (BEE) 6勝4敗 予選リーグ5位 |
| Date | Time | Place | Field | Opponent | Result | Score |
| 05/05 | 9:00 - 11:00 | Randalls Island | 41 | KZR | W | 6 - 1 |
| 05/11 | 10:00 - 12:00 | Central Park | 3 | RDO | W | 10 - 9 |
| 05/18 | 7:00 - 9:00 | Randalls Island | 42 | DMB | L | 0 - 10 |
| 06/01 | 7:00 - 9:00 | Randalls Island | 41 | ROK | L | 2 - 3 |
| 06/15 | 9:00 - 11:00 | Randalls Island | 41 | JRS | W | 3 - 0 |
| 06/22 | 7:00 - 9:00 | Randalls Island | 31 | PIG | W | 7 - 5 |
| 06/29 | 7:00 - 9:00 | Randalls Island | 27 | BYB | L | 1 - 7 |
| 07/13 | 9:00 - 11:00 | Randalls Island | 20 | NIK | L | 0 - 10 |
| 07/20 | 9:00 - 11:00 | Randalls Island | 27 | R&H | W | 5 - 0 |
| 07/27 | 7:00 - 9:00 | Randalls Island | 20 | BAT | W | 7 - 3 |
| PLAYOFF ベスト4 (1勝2敗) |
| 08/04 | 7:00 - 9:00 | Randalls Island | 27 | KZR | W | 4 - 3 |
| 08/11 | 8:00 - 10:00 | Central Park | 6 | NIK | L | 4 - 14 |
| 08/18 | 8:00 - 10:00 | Central Park | 6 | JUN | L | 6 - 7 |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
過去の成績
| 2024年 ビーズ(BEE)5勝5敗 Bブロック5位 |
| Time | Place | Field | Opponent | Result | Score |
| 04/28 | 9:00-11:00 | Randall's Island | 41 | R&H | W | 8 - 2 |
| 05/05 | 7:00-9:00 | Randall's Island | 20 | JUN | L | 3 - 8 |
| 05/12 | 9:00-11:00 | Randall's Island | 41 | PIG | W | 5 - 1 |
| 06/02 | 7:00-9:00 | Randall's Island | 20 | JRS | L | 2 - 4 |
| 06/09 | 10:00-12:00 | Central Park | 3 | NIK | W | 12 - 4 |
| 06/16 | 7:00-9:00 | Randall's Island | 31 | SHO | W | 12 - 2 |
| 06/23 | 10:00-12:00 | Central Park | 3 | ROK | L | 2 - 11 |
| 06/30 | 9:00-11:00 | Randall's Island | 27 | RDO | W | 20 - 4 |
| 07/14 | 7:00-9:00 | Randall's Island | 26 | DMB | L | 0 - 6 |
| 07/28 | 8:00 - 10:00 | Central Park | 3 | BAT | L | 2 - 4 |
| 2023年 ビーズ (BEE)6勝3敗 Aブロック2位 |
| Date | Time | Place | Field | Opponent | Result | Score |
| 05/07 | 7:00-9:00 | Randall's Island | 43 | R&H | L | 2 - 7 |
| 05/14 | 7:00-9:00 | Randall's Island | 42 | KZY | W | 20 - 4 |
| 06/04 | 9:00-11:00 | Randall's Island | 41 | NIK | L | 0 - 1 |
| 06/11 | 7:00-9:00 | Randall's Island | 31 | CPC | L | 1 - 7 |
| 06/18 | 7:00-9:00 | Randall's Island | 46 | BAB | W | 14 - 4 |
| 06/25 | 7:00-9:00 | Randall's Island | 41 | JRS | W | 4 - 2 |
| 07/09 | 9:00-11:00 | Randall's Island | 41 | SHO | W | 14 - 0 |
| 07/23 | 8:00 - 10:00 | Central Park | 3 | RDO | W | 18 - 8 |
| 07/30 | 8:00 - 10:00 | Central Park | 3 | DMB | W | 6 - 5 |
| PLAYOFF Wild Card |
| 08/06 | 9:00 - 11:00 | Central Park | 3 | JUN | L | 7 - 15 |
| ビーズ・過去の成績 |
| 年 | Block | 順位 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 平均得点 | 平均失点 | playoff |
| 2019 | B | 5 | 4 | 4 | 2 | 60 | 36 | 24 | 6.0 | 3.6 | NA | NA |
| 2018 | B | 2 | 6 | 1 | 0 | 49 | 24 | 25 | 7.0 | 3.4 | 1-2 | best 4 |
| 2017 | B | 2 | 6 | 3 | 0 | 54 | 33 | 21 | 6.0 | 3.7 | 0-1 | best 8 |
| 2016 | A | 3 | 6 | 3 | 0 | 48 | 23 | 25 | 5.3 | 2.6 | 2-1 | 準優勝 |
| 2015 | B | 1 | 8 | 1 | 0 | 66 | 19 | 47 | 7.3 | 2.1 | 1-2 | best 4 |
| 2014 | A | 2 | 7 | 1 | 2 | 77 | 17 | 60 | 7.7 | 1.7 | 1-2 | best 4 |
| 2013 | B | 1 | 8 | 1 | 0 | 48 | 22 | 26 | 5.3 | 2.4 | 3-0 | 優勝 |
| 2012 | A | 2 | 8 | 2 | 0 | 84 | 18 | 66 | 8.4 | 1.8 | 2-1 | 準優勝 |
| 2011 | B | 8 | 2 | 6 | 0 | 26 | 28 | -2 | 3.3 | 3.5 | NA | NA |
| avg | | 2.9 | 6.1 | 2.4 | 0.4 | 56.9 | 24.4 | 32.4 | 6.3 | 2.7 | | |
ビーズ(BEE)試合結果&試合予定
|
日
|
時間
|
場所
|
フィールド
|
対戦相手
|
結果
|
得点
|
4月29日
|
10:00 - 12:00
|
Central Park
|
3
|
猿軍団
|
|
|
5月06日
|
7:00 - 9:00
|
Randall's
|
41
|
ロデオ50
|
〇
|
15 - 1
|
5月13日
|
9:00 - 11:00
|
Randall's
|
41
|
ラジエーターズ
|
〇
|
9 - 4
|
5月20日
|
7:00 - 9:00
|
Randall's
|
20
|
ブラックヤンキーズ
|
|
|
5月27日
|
オフ(メモリアルウィーク)
|
6月03日
|
9:00 - 11:00
|
Randall's
|
41
|
じゃんくす
|
✖
|
3 - 5
|
6月10日
|
8:00 - 10:00
|
Central Park
|
3
|
シルバーズ
|
〇
|
5 - 4
|
6月17日
|
7:00 - 9:00
|
Randall's
|
41
|
ジョーカーズ
|
〇
|
5 - 4
|
6月24日
|
予備日
|
7月01日
|
オフ(独立記念日ウィーク)
|
7月08日
|
10:00 - 12:00
|
Central Park
|
3
|
猿軍団
|
〇
|
4-0
|
7月15日
|
9:00 - 11:00
|
Randall's
|
27
|
ブラックヤンキーズ
|
|
|
7月22日
|
9:00 - 11:00
|
Randall's
|
27
|
ブラックヤンキーズ
|
|
|
7月29日
|
7:00 - 9:00
|
Randall's
|
20
|
ブラックヤンキーズ
|
〇
|
12 - 6
|
|
8月26日
|
8:00 - 10:00
|
Central Park
|
10
|
ダンボーズ
|
〇
|
2 - 1
|
9月23日
|
16:00-18:00
|
Randall's
|
48
|
ニコニコ
|
〇
|
2 - 3
|
| 2017年ビーズ試合結果(6勝3敗Bブロック2位) |
| 日 | 時間 | 場所 | フィールド | 対戦相手 | 結果 | 得点 |
| 4月30日 | 08:00 - 10:00 | Central Park | #3 | ブラックヤンキーズ | ✖ | 2-3 |
| 5月21日 | 10:00 - 12:00 | Central Park | #3 | バットメン | ✖ | 3-8 |
| 6月04日 | 07:00 - 09:00 | Randall's Island | #20 | じゃんくす | 〇 | 8-3 |
| 6月11日 | TBA | TBA | TBA | ダンボーズ | ✖ | 4-8 |
| 6月18日 | 07:00 - 09:00 | Randall's Island | #30 | ピギーズ | 〇 | 16-2 |
| 6月25日 | 09:00 - 11:00 | Randall's Island | #41 | ハマッコ | 〇 | 5-3 |
| 7月09日 | 07:00 - 09:00 | Randall's Island | #41 | オレガ | 〇 | 3-1 |
| 7月23日 | 08:00 - 10:00 | Central Park | #3 | ジョーカーズ | 〇 | 7-5 |
| 7月30日 | 07:00 - 09:00 | Randall's Island | #20 | ロデオ50 | 〇 | 13-0 |
| プレーオフ |
| 8月06日 | プレーオフ1回戦 | ラジエーターズ | ✖ | 1-6 |
| 2016年 ビーズ試合予定&結果(6勝3敗 Aブロック3位) |
| 日 | 時間 | 場所 | フィールド | 対戦相手 | 結果 | 得点 |
| 5月01日 | 9:00 AM | Randall's | 41 | 新選組 (SSG) | 〇 | 14 - 1 |
| 5月15日 | 7:00 AM | Randall's | 27 | シルバーズ (SIL) | 〇 | 5 - 1 |
| 6月05日 | 7:00 AM | Randall's | 27 | ブラックヤンキーズ (BLK) | × | 1 - 3 |
| 6月12日 | 7:00 AM | Randall's | 41 | ロデオ50 (RDO) | 〇 | 12 - 0 |
| 6月19日 | 10:00 AM | Central Park | 3 | ショッカーズ (SHO) | 〇 | 4 - 3 |
| 7月10日 | 7:00 AM | Randall's | 27 | ラジエーターズ (RAD) | 〇 | 2 - 1 |
| 7月17日 | 7:00 AM | Randall's | 30 | バットメン (BAT) | × | 4 - 8 |
| 7月24日 | 7:00 AM | Randall's | 30 | ジョーカーズ(JRS) | 〇 | 10 - 4 |
| 7月31日 | 7:00 AM | Randall's | 27 | ダンボーズ(DMB) | × | 1 - 2 |
| プレーオフ |
| 8月07日 | 8:00 AM | Central Park | 1 | じゃんくす(JUN) | 〇 | 8 - 0 |
| 8月14日 | 8:00 AM | Central Park | 6 | ニコニコ(NIK) | 〇 | 3 - 0 |
| 8月21日 | 8:15 AM | Central Park | 3 | ラジエーターズ(RAD) | | |
| 2015年 ビーズ試合結果(8勝1敗 Bブロック1位) |
| 日 | 時間 | 場所 | フィールド | 対戦相手 | | 結果 |
| 4月26日 | 10:00AM | Central Park | 3 | ブラックヤンキーズ | 〇 | 10 - 0 |
| 5月03日 | 07:00AM | Randall's Island | 41 | ショッカーズ | 〇 | 8 - 1 |
| 5月17日 | 08:00AM | Central Park | 3 | ニコニコ | 〇 | 9 - 1 |
| 5月31日 | 07:00AM | Randall's Island | 42 | 猿軍団 | 〇 | 8 - 2 |
| 6月07日 | 07:00AM | Randall's Island | 20 | ウィロービイ | 〇 | 11 - 0 |
| 6月14日 | 07:00AM | Randall's Island | 27 | シルバーズ | 〇 | 3 - 1 |
| 7月12日 | 07:00AM | Randall's Island | 20 | ハマッコ | 〇 | 7 - 2 |
| 7月19日 | 10:00AM | Central Park | 3 | オレガ | 〇 | 8 - 7 |
| 7月26日 | 10:00AM | Central Park | 3 | バットメン | × | 3 - 5 |
| プレーオフ |
| 8月02日 | 08:00AM | 1回戦 | ダンボーズ | 〇 | 3 - 2 |
| 8月09日 | 08:00AM | 準決勝 | じゃんくす | × | 1 - 3 |
| 8月16日 | 08:00AM | 3位決定戦 | ジョーカーズ | × | 7 - 8 |
ーーーーーーーーーーーー
2014年 ビーズ試合予定
4月27日 ビーズ ー バットメン
5月04日 ビーズ ー 猿軍団
5月11日 ビーズ ー 新選組
5月18日 ビーズ ー ロデオ50
5月25日 オフ (メモリアルウイーク)
6月01日 ビーズ ー ベーブ
6月08日 ビーズ ー ピギーズ
6月15日 ビーズ ー ラジエーターズ
6月22日 オフ
6月29日 ビーズ ー じゃんくす
7月06日 オフ (独立記念日ウイーク)
7月13日 インターリーグ
7月20日 インターリーグ
7月27日 インターリーグ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2013年 ビーズ試合結果(8勝1敗 Bブロック1位)
5月05日 ○ ビーズ 4 ー 猿軍団 0
5月19日 ○ ビーズ 10 ー ショッカーズ 0
6月02日 ○ ビーズ 11 ー シルバーズ 9 (5回時間切れ)
6月09日 ○ ビーズ 1 ー ピギーズ 0 (延長8回さよなら)
6月16日 ○ ビーズ 10 ー ハマッコ 1
6月23日 × ビーズ 1 ー バットメン 5
7月14日 ○ ビーズ 4 ー オレガ 3 (6回サヨナラ)
7月21日 ○ ビーズ 3 ー ニコニコ 2
7月28日 ○ ビーズ 4 ー じゃんくす 2
8月04日 1回戦 ○ ビーズ 7 ー じゃんくす 6 (延長9回)
8月11日 準決勝
○ ビーズ 5 ー ダンボーズ 3
8月18日 決勝戦 ○ ビーズ 9 ー シルバーズ 2
--------------------------
2012年 ビーズ試合結果(8勝2敗 Aブロック2位)
5月06日 ○ ビーズ 29 ー ロデオ50
5月13日 ○ ビーズ 9 ー ブラックヤンキーズ 2
6月03日 × ビーズ 0 ー ハマッコ 2
6月10日 ○ ビーズ 10 ー 新選組 0
6月17日 ○ ビーズ 7 ー ダンボス 4
7月01日 ○ ビーズ 8 ー オレガ 0
7月08日 × ビーズ 2 ー じゃんくす 5
7月15日 ○ ビーズ 5 ー 猿軍団 1
7月22日 ○ ビーズ 9 ー ラジエーターズ 0
8月05日 1回戦 ○ ビーズ 10 ー ピギーズ 0
8月12日 準決勝
○ ビーズ 4 ー ボコボコ 3
8月19日 決勝戦 × ビーズ 0 ー じゃんくす 2
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2011年 ビーズ試合結果 (2勝6敗 Bブロック8位)
5月01日 × ビーズ 1 - じゃんくす 2
5月08日 × ビーズ 0 - ラジエーターズ 4
6月05日 × ビーズ 1 - ボコボコ 2
6月12日 ○ ビーズ 13 - ロデオ50 3
6月19日 ○ ビーズ 7 - ニコニコ 6 (6回時間切れ)
6月26日 × ビーズ 0 - 新撰組 2
7月10日 × ビーズ 3 - ベーブ 5
7月17日 × ビーズ 1 - バットメン 3
 |
| 2015 New York City Bees |
.JPG)