| 2025 Rookies (ROK) |
チーム名:ルーキーズ (ROK)
監督:John Sung (ジョン)
キャプテン:Michihito Niimi (新美)、Sugar Mizutani (水谷)
連絡先(Eメール):john.song0214@gmail.
2023年から新規参入!20代から50代までの野球素人から経
| 2026年 ルーキーズ Rookies (ROK) 0勝0敗 | ||||||
| Time | Place | Field | Opponent | Result | Score | |
| 04/26 | 9:00 - 11:00 | Randalls Island | 27 | R&H | ||
| 05/03 | NO GAME | |||||
| 05/10 | 7:00 - 9:00 | Randalls Island | 27 | BYB | ||
| 05/17 | 7:00 - 9:00 | Randalls Island | 46 | BEE | 〇 | 13 - 9 |
| 05/24 | OFF DAY (Memorial week) | |||||
| 05/31 | 9:00 - 11:00 | Randalls Island | 41 | DMB | ||
| 06/07 | 10:00 - 12:00 | Central Park | 3 | RDO | ||
| 06/14 | 7:00 - 9:00 | Randalls Island | 48 | PIG | ||
| 06/21 | 7:00 - 9:00 | Randalls Island | 27 | JRS | ||
| 06/28 | 8:00 - 10:00 | Central Park | 3 | JUN | ||
| 07/05 | OFF DAY (Independence day week) | |||||
| 07/12 | 7:00 - 9:00 | Randalls Island | 48 | KZR | ||
| 07/19 | 7:00 - 9:00 | Randalls Island | 27 | NIK | ||
| 07/26 | TBA | TBA | TBA | R&H | ||
| PLAYOFF | ||||||
| 08/02 | TBA | |||||
| 08/09 | TBA | |||||
| 08/16 | TBA | |||||
| 08/23 | reserved | |||||
| 2025年 ルーキーズ Rookies (ROK) 8勝1敗 予選リーグ2位 | ||||||
| Time | Place | Field | Opponent | Result | Score | |
| 05/05 | 8:00 - 10:00 | Central Park | 3 | NIK | L | 0 - 4 |
| 05/11 | 7:00 - 9:00 | Randalls Island | 27 | PIG | W | 8 - 2 |
| 05/18 | 7:00 - 9:00 | Randalls Island | 31 | BAT | W | 7 - 0 |
| 06/01 | 7:00 - 9:00 | Randalls Island | 41 | BEE | W | 3 - 2 |
| 06/15 | 9:00 - 11:00 | Randalls Island | 27 | R&H | W | 8 - 5 |
| 06/29 | 8:00 - 10:00 | Central Park | 3 | JUN | W | 6 - 1 |
| 07/13 | 7:00 - 9:00 | Randalls Island | 31 | BYB | W | 8 - 3 |
| 07/20 | 7:00 - 9:00 | Randalls Island | 41 | DMB | W | 10 - 4 |
| 07/27 | 8:00 - 10:00 | Central Park | 3 | RDO | W | 17 - 8 |
| PLAYOFF (優勝) | ||||||
| 08/03 | 8:00 - 10:00 | Central Park | 6 | BYB | W | 11 - 0 |
| 08/10 | 8:00 - 10:00 | Central Park | 3 | JUN | W | 9 - 1 |
| 08/17 | 8:00 - 10:00 | Central Park | 3 | NIK | W | 4 - 3 |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
過去の成績
| 2024年 ルーキーズ(ROK)Aブロック1位 10勝0敗 | ||||||
| Date | Time | Place | Field | Opponent | Result | Score |
| 04/28 | 7:00-9:00 | Randall's Island | 27 | RDO | W | 12 - 2 |
| 05/05 | 7:00-9:00 | Randall's Island | 41 | KZR | W | 6 - 2 |
| 05/12 | 7:00-9:00 | Randall's Island | 3 | R&H | W | 8 - 2 |
| 06/02 | 9:00-11:00 | Randall's Island | 41 | B&B | W | 15 - 0 |
| 06/09 | 7:00-9:00 | Randall's Island | 41 | PIG | W | 11 - 1 |
| 06/16 | 7:00-9:00 | Randall's Island | 46 | BAT | W | 5 - 2 |
| 06/23 | 10:00-12:00 | Central Park | 3 | BEE | W | 11 - 2 |
| 07/14 | 7:00-9:00 | Randall's Island | 46 | SHO | W | 15 - 5 |
| 07/21 | 10:00-12:00 | Central Park | 3 | JRS | W | 11 - 0 |
| 07/28 | 7:00-9:00 | Randall's Island | 31 | JUN | W | 3 - 0 |
| PLAYOFF 優勝 | ||||||
| 08/25 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 27 | R&H | W | 4 - 0 |
| 09/15 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 48 | NIK | W | 3 - 2 |
| 09/22 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 48 | DMB | W | 2 - 1 |
| 2023年 ルーキーズ(ROK)7勝1敗1分 Bブロック1位 | ||||||
| Time | Place | Field | Opponent | Result | Score | |
| 05/07 | 7:00-9:00 | Randall's Island | 41 | DMB | L | 3 - 4 |
| 05/14 | 10:00-12:00 | Central Park | 3 | PIG | W | 7 - 1 |
| 06/04 | 7:00-9:00 | Randall's Island | 20 | RDO | W | 20 - 1 |
| 06/11 | 7:00-9:00 | Randall's Island | 42 | BAT | W | 17 - 0 |
| 06/18 | 7:00-9:00 | Randall's Island | 31 | JUN | W | 6 - 1 |
| 06/25 | 7:00-9:00 | Randall's Island | 42 | NIK | T | 5 - 5 |
| 07/09 | 7:00-9:00 | Randall's Island | 41 | JRS | W | 1 - 0 |
| 07/23 | 7:00-9:00 | Randall's Island | 41 | R&H | W | 3 - 2 |
| 07/30 | 7:00-9:00 | Randall's Island | 41 | KZY | W | 12 - 0 |
| Playoff 優勝 | ||||||
| 08/20 | 9:00 - 11:00 | Central Park | 6 | JUN | W | 9 - 8 |
| 08/27 | 8:00 - 10:00 | Randall's Island | 48 | NIK | W | 9 - 4 |
| 2023 Rookies |
-Photoroom.png)