Short Name: DMB 創部: 1986年
部員数: 17’名
監督:黒子勇士(くろす ゆうじ)
新生チームでゲームを楽しもう
絶対的エースと主軸の4番田者の抜けた穴を埋められるかが今季の鍵。3年連続プレーオフ進出でチームの底力は確実に伸び、プレーは自信に満ちている。特に昨シーズン被失点リーグ1位の守備力はトレードマーク。新バッテリーは秋、春の練習試合でも安定した試合作りを見せ、打線次第で悲願の優勝も夢ではない。今シーズンの台風の目となるだけの力は兼ね備えている。
ブルックリン・
ダンボーズはブルックリンのDUMBO地区で活躍していた日本人アーティスト達によって1986年に創部。
かつてはシーズン開幕の2週間前にやっと初練習を実施するなど、
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2016年 ダンボーズ試合予定&結果(7勝2敗1分 Bブロック3位) | ||||||
日 | 時間 | 場所 | フィールド | 対戦相手 | 結果 | 得点 |
5月01日 | 7:00 AM | Randall's | 30 | ピギーズ (PIG) | 〇 | 8 - 0 |
5月22日 | 7:00 AM | Randall's | 42 | ベーブ (BAB) | 〇 | 9 - 0 |
6月05日 | 7:00 AM | Randall's | 20 | じゃんくす (JUN) | × | 3 - 5 |
6月12日 | 7:00 AM | Randall's | 42 | ハマッコ (HAM) | 〇 | 9 - 0 |
6月19日 | 8:00 AM | Central Park | 3 | ジョーカーズ (JRS) | × | 6 - 7 |
6月26日 | 10:00 AM | Central Park | 3 | 猿軍団 (SUN) | △ | 6 - 6 |
7月17日 | 9:00 AM | Randall's | 41 | ニコニコ (NIK) | 〇 | 8 - 4 |
7月24日 | 7:00 AM | Randall's | 20 | ブラックヤンキーズ | 〇 | 12 - 3 |
7月24日 | 9:00 AM | Randall's | オレガ (ORG) | 〇 | 7 - 6 | |
7月31日 | 7:00 AM | Randall's | 27 | ビーズ | 〇 | 2 - 1 |
プレーオフ | ||||||
8月07日 | 8:00 AM | Central Park | 6 | ラジエーターズ(RAD) | × | 0 - 4 |
2015年 ダンボーズ試合予定&結果(6勝3敗 Aブロック4位) | ||||||
日 | 時間 | 場所 | フィールド | 対戦相手 | 結果 | 得点 |
4月26日 | 08:00AM | Central Park | 3 | ベーブ | 〇 | 10 - 0 |
5月03日 | 09:00AM | Randall's Island | 41 | ロデオ50 | 〇 | 3 - 0 |
5月17日 | 10:00AM | Central Park | 3 | じゃんくす | × | 2 - 5 |
5月31日 | 07:00AM | Randall's Island | 30 | バットメン | × | 3 - 4 |
6月07日 | 07:00AM | Randall's Island | 27 | ピギーズ | 〇 | 11 - 0 |
6月14日 | 07:00AM | Randall's Island | 20 | 新選組 | 〇 | 7 - 0 |
7月12日 | 07:00AM | Randall's Island | 27 | ラジエーターズ | 〇 | 4 - 3 |
7月19日 | 08:00AM | Central Park | 3 | ジョーカーズ | × | 2 - 7 |
7月26日 | 07:00AM | Randall's Island | 42 | ブラックヤンキーズ | 〇 | 11 - 1 |
プレーオフ | ||||||
8月02日 | 08:00AM | 1回戦 | ビーズ | × | 2 - 3 |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2014年 ダンボーズ試合結果(8勝2敗0分 Bブロック2位)
4月27日 ○ ダンボーズ 9 ー シルバーズ 4
5月04日 ○ ダンボーズ 2 ー オレガ 0
5月11日 × ダンボーズ 1 ー ジョーカーズ 2
5月18日 ○ ダンボーズ 11 ー ショッカーズ 1
6月01日 × ダンボーズ 7 ー ハマッコ 8
6月08日 ○ ダンボーズ 1 ー ニコニコ 0
6月15日 ○ ダンボーズ 12 ー ブラックヤンキーズ 0
6月29日 ○ ダンボーズ 7 ー ショッカーズ 1
7月20日 ○ ダンボーズ 11 ー バットメン 4
7月27日 ○ ダンボーズ 2 ー 新選組 1
--------------------------
2013年 ダンボーズ試合結果(7勝2敗 Aブロック2位)
5月05日 ○ ダンボーズ 4 ー ジョーカーズ 0
5月19日 × ダンボーズ 3 ー ラジエーターズ 7(5回時間切れ)
6月09日 ○ ダンボーズ 23 ー ロデオ50 0(5回コールド)
6月16日 ○ ダンボーズ 10 ー ブラックヤンキーズ 2
6月23日 ○ ダンボーズ 2 ー ベーブ 0
6月30日 ○ ダンボーズ 11 ー ボコボコ 3
7月14日 ○ ダンボーズ 5 ー 新撰組 1
7月21日 × ダンボーズ 1 ー じゃんくす 4(6回時間切れ)
7月28日 ○ ダンボーズ 10 ー 猿軍団 0
8月04日プレーオフ1回戦 ○ ダンボーズ 9 ー ニコニコ 4
8月11日準決勝 × ダンボーズ 3 ー ビーズ 5
8月18日3位決定性 × ダンボーズ 0 ー オレガ 5
-----------------------------
2012年 ダンボス試合結果(4勝6敗 Aブロック6位)
5月06日 ○ ダンボス 13 ー ブラックヤンキーズ 0 (5回コールド)
5月13日 × ダンボス 0 ー バットメン 1(延長8回)
5月20日 × ダンボス 0 ー ハマッコ 11
6月03日 ○ ダンボス 4 ー 新選組 3
6月17日 × ダンボス 4 ー ビーズ 7
6月24日 × ダンボス 6 ー じゃんくす 9
7月01日 ○ ダンボス 21 ー ロデオ50 0
7月08日 × ダンボス 7 ー オレガ 8
7月15日 × ダンボス 1 ー シルバーズ 6
7月22日 ○ ダンボス 3 ー 猿軍団 1
--------------------------------
2011年 ダンボス試合結果 (5勝2敗1分 Aブロック3位)
5月08日 ● ダンボス 1 - ジョーカーズ 1
6月05日 ○ ダンボス 7 - ショッカーズ 0
6月12日 × ダンボス 1 - シルバーズ 3
6月19日 × ダンボス 0 - 猿軍団 1
6月26日 ○ ダンボス 4 - オレガ 3 (延長8回サヨナラ)
7月10日 ○ ダンボス 1 - ハマッコ 0 (延長8回)
7月17日 ○ ダンボス 6 - ピギーズ 0
7月31日 ○ ダンボス 8 - ブラックヤンキーズ 0
8月21日 プレーオフ1回戦 × ダンボス 0 ー じゃんくす 2