 |
| 2024年 ロデオ50 |
チーム名: ロデオ50(RODEO 50's)
Short Name: RDO
監督:浜野
キャプテン:三木
創部年: 2009
部員数: 16人
一勝、一勝、ただひたすら一勝を
去年より仕事の多忙、リタイヤなどで3人欠員。しかし新たに3人の新人(と言っても全員50歳以上)が加わり、64歳を筆頭に50歳までの野球好きが、今年も懲りずに挑戦します。去年の大会終了から一週を除いて(雪のため)毎週(元旦も含む)欠かさず練習を重ね、ケガ人続出中。現在、大会開始に備え調整しながら練習中。「一勝が先か?死ぬのが先か?」をスローガンに頑張ります!ヨロシク!
ぜひ、50歳以上で野球をしたい方に積極的に参加出来るチームに
したいので宜しくお願いします。現在 64歳 筆頭に50歳以上 49,48歳補欠(予備軍)で攻勢(構成)しています。
| 2025年 ロデオ50 Rodeo 50 (RDO) 0勝9敗 予選リーグ12位 |
| Date | Time | Place | Field | Opponent | Result | Score |
| 05/05 | 7:00 - 9:00 | Randalls Island | 41 | BAT | L | 2 - 13 |
| 05/11 | 10:00 - 12:00 | Central Park | 3 | BEE | L | 9 - 11 |
| 05/18 | 7:00 - 9:00 | Randalls Island | 43 | KZR | L | 4 - 9 |
| 06/01 | 9:00 - 11:00 | Randalls Island | 27 | JUN | L | 2 - 17 |
| 06/15 | 7:00 - 9:00 | Randalls Island | 42 | DMB | L | 2 - 12 |
| 06/29 | 9:00 - 11:00 | Randalls Island | 27 | R&H | L | 3 - 13 |
| 07/13 | 7:00 - 9:00 | Randalls Island | 41 | PIG | L | 2 - 9 |
| 07/20 | 7:00 - 9:00 | Randalls Island | 27 | NIK | L | 2 - 22 |
| 07/27 | 8:00 - 10:00 | Central Park | 3 | ROK | L | 17 - 8 |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
過去の成績
| 2024年 ロデオ50(RDO)0勝10敗 Aブロック6位 |
| Time | Place | Field | Opponent | Result | Score |
| 04/28 | 7:00-9:00 | Randall's Island | 27 | ROK | L | 2 - 12 |
| 05/05 | 9:00-11:00 | Randall's Island | 41 | B&B | L | 4 - 5 |
| 05/12 | 10:00-12:00 | Central Park | 3 | KZR | L | 0 - 7 |
| 06/02 | 10:00-12:00 | Central Park | 3 | DMB | L | 4 - 24 |
| 06/16 | 7:00-9:00 | Randall's Island | 41 | JRS | L | 1 - 12 |
| 06/23 | 7:00-9:00 | Randall's Island | 42 | BAT | L | 4 - 9 |
| 06/30 | 9:00-11:00 | Randall's Island | 27 | BEE | L | 4 - 20 |
| 07/14 | 9:00-11:00 | Randall's Island | 42 | NIK | L | 0 - 9 |
| 07/21 | 7:00-9:00 | Randall's Island | 27 | JUN | L | 3 - 9 |
| 07/28 | 10:00-12:00 | Central Park | 3 | SHO | L | 6 - 12 |
| 2023年 ロデオ50(RDO) |
| Date | Time | Place | Field | Opponent | Result | Score |
| 05/07 | 9:00-11:00 | Randall's Island | 41 | NIK | L | 0 - 14 |
| 05/14 | 7:00-9:00 | Randall's Island | 27 | DMB | L | 0 - 20 |
| 06/04 | 7:00-9:00 | Randall's Island | 20 | ROK | L | 1 - 20 |
| 06/11 | 7:00-9:00 | Randall's Island | 46 | JUN | L | 0 - 21 |
| 06/18 | 10:00-12:00 | Central Park | 3 | R&H | L | 3 - 5 |
| 06/25 | 7:00-9:00 | Randall's Island | 31 | PIG | L | 0 - 11 |
| 07/09 | 7:00-9:00 | Randall's Island | 20 | BAT | L | 0 - 20 |
| 07/23 | 8:00-10:00 | Central Park | 3 | BEE | L | 8 - 18 |
| 07/30 | 7:00-9:00 | Randall's Island | 48 | SHO | L | 0 - 10 |
| 2022年ロデオ50(RDO)試合結果 0勝7敗 Bブロック7位 |
| Date | Time | Place | Field | Opponent | Result | Score |
| 6/5 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 41 | SHO | L | 9-10 |
| 6/12 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 41 | JUN | L | 0-10 |
| 6/19 | 9:00 - 11:00 | Central Park | 3 | PIG | L | 0-10 |
| 6/26 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 42 | NIK | L | 1-12 |
| 7/10 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 41 | DMB | L | 0-10 |
| 7/24 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 27 | CPC | L | 1-11 |
| 7/31 | 9:00 - 11:00 | Central Park | 3 | R&H | L | 3-13 |
| 2021年 ロデオ50(RDO)0勝8敗 Bブロック7位 |
| 日 | 時間 | 場所 | フィールド | 対戦相手 | 結果 | 得点 |
| 5月02日 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 42 | DUM | L | 0 - 22 |
| 5月16日 | 9:00 - 11:00 | Randall's Island | 41 | S&B | L | 3 - 10 |
| 6月06日 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 42 | BLK | L | 3 - 15 |
| 6月13日 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 31 | JUN | L | 0 - 15 |
| 6月20日 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 48 | NIK | L | 0 - 12 |
| 6月27日 | 8:00 - 10:00 | Central Park | 3 | PIG | L | 0 - 10 |
| 8月01日 | 9:00 - 11:00 | Randall's Island | 20 | R&H | L | 1 - 8 |
| 8月15日 | 7:00 - 9:00 | Randall's Island | 31 | CPC | L | 1 - 9 |
| ロデオ50過去の成績 |
| 年 | Block | 順位 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 平均得点 | 平均失点 | playoff |
| 2021 | B | 7 | 0 | 8 | 0 | 8 | 80 | -72 | 1.0 | 10.0 | NA | NA |
| 2019 | A | 7 | 1 | 9 | 0 | 18 | 91 | -73 | 1.8 | 9.1 | NA | NA |
| 2018 | B | 8 | 0 | 7 | 0 | 28 | 77 | -49 | 4.0 | 11.0 | NA | NA |
| 2017 | A | 7 | 1 | 7 | 0 | 13 | 61 | -48 | 1.6 | 7.6 | NA | NA |
| 2016 | A | 8 | 0 | 9 | 0 | 11 | 85 | -74 | 1.2 | 9.4 | NA | NA |
| 2015 | A | 9 | 0 | 9 | 0 | 14 | 78 | -64 | 1.6 | 8.7 | NA | NA |
| 2014 | A | 9 | 1 | 8 | 0 | 28 | 100 | -72 | 3.1 | 11.1 | NA | NA |
| 2013 | A | 8 | 1 | 8 | 0 | 17 | 117 | -100 | 1.9 | 13.0 | NA | NA |
| 2012 | A | 9 | 0 | 10 | 0 | 8 | 185 | -177 | 0.8 | 18.5 | NA | NA |
| 2011 | B | 9 | 0 | 8 | 0 | 3 | 111 | -108 | 0.4 | 13.9 | NA | NA |
| avg | | 8.1 | 0.4 | 8.3 | 0.0 | 14.8 | 98.5 | -83.7 | 1.7 | 11.3 | |
| 2019年 ロデオ50(RDO) |
| Field | Opponent | Result | Score |
| 04/28 | 3 | HAM | ✖ | 1 - 18 |
| 05/19 | 30 | NIK | ✖ | 0 - 20 |
| 06/02 | 3 | JRS | ✖ | 1 - 12 |
| 06/09 | 41 | BAB | ✖ | 3 - 2 |
| 06/16 | 31 | SIL | ✖ | 4 - 11 |
| 06/23 | 41 | DMB | ✖ | 1 - 4 |
| 07/07 | 41 | SHO | ✖ | 6 - 10 |
| 07/14 | 20 | JUN | ✖ | 2 - 14 |
| 7/21 | 30 | BAT | ✖ | 0 - 11 |
| 7/28 | 27 | BEE | ✖ | 0 - 10 |
| 2018年 ロデオ50(RDO) |
| Field | Opponent | Result | Score |
| 05/06 | 41 | BEE | ✖ | 1 - 15 |
| 05/13 | 3 | JRS | ✖ | 0 - 17 |
| 06/03 | 30 | SIL | ✖ | 1 - 11 |
| 06/10 | 27 | RAD | ✖ | 9 - 15 |
| 06/17 | 27 | BLK | ✖ | 10 - 12 |
| 07/08 | 27 | JUN | ✖ | 5 - 13 |
| 07/29 | 43 | SRG | ✖ | 2 - 5 |
| 2017年 ロデオ50(RDO)1勝7敗(Aブロック7位) |
| Field | Opponent | Result | Score |
| 04/30 | 3 | RAD | ✖ | 0 - 15 |
| 05/07 | 41 | BAB | ✖ | 0 - 3 |
| 06/04 | 41 | YRW | ✖ | 3 - 5 |
| 06/11 | 3 | SIL | ✖ | 0 - 13 |
| 06/18 | 41 | NIK | ✖ | 0 - 8 |
| 07/09 | 3 | SHO | 〇 | 6 - 5 |
| 07/23 | 27 | SRG | ✖ | 4 - 10 |
| 07/30 | 20 | BEE | ✖ | 0 - 13 |
| 2016年 ロデオ50(RDO)0勝9敗(Aブロック8位) |
| Field | Opponent | Result | Score |
| 05/01 | 27 | BAT | ✖ | 1 - 18 |
| 05/15 | 42 | BLK | ✖ | 0 - 13 |
| 05/22 | 20 | RAD | ✖ | 0 - 5 |
| 06/12 | 41 | BEE | ✖ | 0- 12 |
| 06/19 | 42 | SSG | ✖ | 5- 11 |
| 07/10 | 3 | SHO | 〇 | 3 - 11 |
| 07/17 | 3 | SIL | ✖ | 0 - 7 |
| 7/24 | 41 | BAB | ✖ | 2 - 10 |
| 7/31 | 3 | NIK | ✖ | 0 - 14 |
| 2015年 ロデオ50(RDO)0勝9敗(Aブロック9位) |
| Field | Opponent | Result | Score |
| 04/26 | 20 | JUN | ✖ | 1 - 14 |
| 05/03 | 41 | DMB | ✖ | 0 - 3 |
| 05/10 | 30 | JRS | ✖ | 3 - 17 |
| 05/17 | 42 | RAD | ✖ | 0 - 4 |
| 05/31 | 41 | BAB | ✖ | 3 - 9 |
| 06/14 | 41 | PIG | ✖ | 0 - 9 |
| 07/12 | 3 | SSG | ✖ | 1 - 8 |
| 7/19 | 6 | BAT | ✖ | 0 - 10 |
| 7/26 | 53 | SRG | ✖ | 6 - 11 |
2014年 ロデオ50試合予定
4月27日 ロデオ50 ー ベーブ
5月04日 ロデオ50 ー ピギーズ
5月11日 ロデオ50 ー ラジエーターズ
5月18日 ロデオ50 ー ビーズ
5月25日 オフ (メモリアルウイーク)
6月01日 ロデオ50 ー じゃんくす
6月08日 ロデオ50 ー バットメン
6月15日 ロデオ50 ー 猿軍団
6月22日 ロデオ50 ー 新選組
6月29日 オフ
7月06日 オフ (独立記念日ウイーク)
7月13日 インターリーグ
7月20日 インターリーグ
7月27日 インターリーグ
--------------------------
| 2012年 ロデオ50(RDO)0勝10敗(Aブロック9位) |
| Field | Opponent | Result | Score |
| 05/07 | 41 | BEE | ✖ | 0 - 29 |
| 05/13 | 27 | JUN | ✖ | 0 - 19 |
| 05/20 | 20 | ORG | ✖ | 0 - 25 |
| 06/10 | 46 | BLK | ✖ | 1 - 12 |
| 06/17 | 3 | BAT | ✖ | 2 - 13 |
| 06/24 | 31 | HAM | ✖ | 2 - 28 |
| 07/01 | 20 | DMB | ✖ | 0 - 21 |
| 07/08 | 3 | SSG | ✖ | 2 - 8 |
| 07/15 | 48 | RAD | ✖ | 1 - 11 |
| 7/22 | | PIG | ✖ | 0 - 21 |
| 2011年 ロデオ50(RDO)0勝8敗(Bブロック9位) |
| Field | Opponent | Result | Score |
| 05/01 | 41 | BAT | ✖ | 0 - 11 |
| 05/08 | 27 | JUN | ✖ | 0 - 23 |
| 06/05 | 20 | SSG | ✖ | 0 - 11 |
| 06/12 | 46 | BEE | ✖ | 3 - 13 |
| 06/19 | 3 | BOK | ✖ | 0 - 16 |
| 06/26 | 31 | BAB | ✖ | 0 - 10 |
| 07/17 | 20 | NIK | ✖ | 0 - 19 |
| 07/31 | 3 | RAD | ✖ | 0 - 8 |