私のミスでRandall's Island #46の使用時間が間違っていたことをお詫びします。
正しい#46のグラウンドの使用時間は
第1試合 8:00AM ー 10:00AM
第2試合 10:00AM ー 12:00PM
# 46のグラウンドの試合はすべてこの時間帯に試合が行われますの で、
皆様のスケジュールの調整も宜しくお願いします。
A | チーム | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 | 直対 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | JUN | 10 | 0 | 0 | 77 | 16 | 61 | 20 | |
2位 | BEE | 8 | 2 | 0 | 84 | 18 | 66 | 16 | |
3位 | HAM | 7 | 3 | 0 | 69 | 16 | 53 | 14 | |
4位 | ORG | 5 | 2 | 3 | 67 | 44 | 23 | 13 | |
5位 | BAT | 4 | 6 | 0 | 37 | 27 | 10 | 8 | 直対 |
6位 | DUM | 4 | 6 | 0 | 59 | 45 | 14 | 8 | 直対 |
7位 | SSG | 3 | 6 | 1 | 34 | 50 | △16 | 7 | |
8位 | BLK | 2 | 8 | 0 | 35 | 89 | △54 | 4 | |
9位 | ROD | 0 | 10 | 0 | 8 | 185 | △177 | 0 |
B | チーム | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 | 直対 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | BOK | 8 | 1 | 1 | 66 | 27 | 41 | 17 | |
2位 | JRS | 7 | 2 | 1 | 49 | 13 | 36 | 15 | |
3位 | PIG | 6 | 3 | 1 | 77 | 42 | 35 | 13 | 直対 |
4位 | SIL | 6 | 3 | 1 | 62 | 31 | 31 | 13 | 直対 |
5位 | RAD | 6 | 4 | 0 | 45 | 31 | 14 | 12 | |
6位 | NIK | 4 | 6 | 0 | 68 | 62 | 6 | 8 | |
7位 | SRG | 2 | 8 | 0 | 52 | 98 | △46 | 4 | |
8位 | BAB | 2 | 8 | 0 | 32 | 66 | △34 | 4 | |
9位 | SHO | 2 | 8 | 0 | 31 | 87 | △56 | 4 |
A | JUN | ORG | HAM | BEE | ROD | DUM | SSG | BLK | BAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUN | - | ○ 4-1 | ○ 1-0 | ○ 5-2 | ○ 19-0 | ○ 9-6 | ○ 3-0 | ○ 9-1 | ○ 8-0 |
ORG | ● 1-4 | - | ○ 3-1 | ● 0-8 | ○ 25-0 | ○ 8-7 | △ 4-4 | ○ 11-6 | ○ 2-1 |
HAM | ● 0-1 | ● 1-3 | - | ○ 2-0 | ○ 28-2 | ○ 10-0 | ○ 2-0 | ○ 12-2 | ○ 6-0 |
BEE | ● 2-5 | ○ 8-0 | ● 0-2 | - | ○ 29-0 | ○ 7-4 | ○ 10-0 | ○ 9-2 | ○ 5-4 |
ROD | ● 0-19 | ● 0-25 | ● 2-28 | ● 0-29 | - | ● 0-21 | ● 2-8 | ● 1-12 | ● 2-13 |
DUM | ● 6-9 | ● 7-8 | ● 0-10 | ● 4-7 | ○ 21-0 | - | ○ 4-3 | ○ 13-0 | ● 0-1 |
SSG | ● 0-3 | △ 4-4 | ● 0-2 | ● 0-10 | ○ 8-2 | ● 3-4 | - | ○ 11-3 | ○ 2-0 |
BLK | ● 1-9 | ● 6-11 | ● 2-12 | ● 2-9 | ○ 12-1 | ● 0-13 | ● 3-11 | - | ● 0-10 |
BAT | ● 0-8 | ● 1-2 | ● 0-6 | ● 4-5 | ○ 13-2 | ○ 1-0 | ● 0-2 | ○ 10-0 | - |
B | JRS | BOK | PIG | SIL | RAD | NIK | BAB | SRG | SHO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRS | - | ○ 6-1 | ○ 6-2 | △ 0-0 | ○ 3-0 | ● 2-4 | ○ 10-0 | ○ 12-2 | ● 0-1 |
BOK | ● 1-6 | - | ○ 6-1 | ○ 3-1 | ○ 5-2 | ○ 4-1 | ○ 5-4 | ○ 17-7 | ○ 11-0 |
PIG | ● 2-6 | ● 1-6 | - | ○ 2-0 | ● 3-4 | ○ 12-6 | ○ 7-3 | ○ 9-7 | ○ 12-2 |
SIL | △ 0-0 | ● 1-3 | ● 0-2 | - | ● 2-3 | ○ 11-8 | ○ 9-1 | ○ 14-4 | ○ 11-2 |
RAD | ● 0-3 | ● 2-5 | ○ 4-3 | ○ 3-2 | - | ○ 8-2 | ● 1-4 | ○ 8-7 | ○ 10-0 |
NIK | ○ 4-2 | ● 1-4 | ● 6-12 | ● 8-11 | ● 2-8 | - | ○ 8-4 | ○ 17-6 | ● 5-6 |
BAB | ● 0-10 | ● 4-5 | ● 3-7 | ● 1-10 | ○ 4-1 | ● 4-8 | - | ● 4-6 | ○ 10-6 |
SRG | ● 2-12 | ● 7-17 | ● 7-9 | ● 4-14 | ● 7-8 | ● 6-12 | ○ 6-4 | - | ○ 11-9 |
SHO | ○ 1-0 | ● 0-11 | ● 2-12 | ● 2-11 | ● 0-10 | ○ 6-5 | ● 6-10 | ● 9-11 | - |
ジョーカーズ・アイバン投手 |
ボコボコ・マサビッシュ投手 |
猿軍団・村上選手 |
ピギーズ・芝田(よ)選手 |
オレガ・斎藤選手 |