A | チーム | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 | 直対 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | RAD-x | 6 | 1 | 2 | 35 | 19 | 16 | 14 | 直対 |
2位 | JUN-x | 7 | 2 | 0 | 32 | 11 | 21 | 14 | 直対 |
3位 | JRS-x | 7 | 2 | 0 | 59 | 20 | 39 | 14 | 直対 |
4位 | DMB-x | 6 | 3 | 0 | 52 | 20 | 32 | 12 | |
5位 | BAT | 5 | 4 | 0 | 45 | 26 | 19 | 10 | |
6位 | SSG | 4 | 4 | 1 | 40 | 42 | -2 | 9 | |
7位 | PIG | 2 | 7 | 0 | 30 | 59 | -29 | 4 | |
8位 | BAB | 1 | 8 | 0 | 23 | 64 | -41 | 2 | |
9位 | RDO | 0 | 9 | 0 | 14 | 78 | -64 | 0 |
B | チーム | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 | 直対 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | BEE-x | 8 | 1 | 0 | 66 | 19 | 47 | 16 | |
2位 | NIK-x | 7 | 2 | 0 | 75 | 36 | 39 | 14 | 直対 |
3位 | ORG-x | 7 | 2 | 0 | 58 | 19 | 39 | 14 | 直対 |
4位 | SIL-x | 6 | 3 | 0 | 52 | 39 | 13 | 12 | |
5位 | HAM | 5 | 3 | 1 | 45 | 26 | 19 | 11 | |
6位 | WIL | 3 | 6 | 0 | 43 | 68 | -25 | 6 | 直対 |
7位 | SRG | 3 | 6 | 0 | 55 | 64 | -9 | 6 | 直対 |
8位 | SHO | 2 | 7 | 0 | 31 | 67 | -36 | 4 | |
9位 | BLK | 0 | 9 | 0 | 20 | 98 | -78 | 0 |
A | JRS | RAD | BAT | DMB | RDO | BAB | SSG | PIG | JUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRS | - | 0-1 | 3-2 | 7-2 | 17-3 | 5-0 | 13-3 | 11-1 | 2-3 |
RAD | 1-0 | - | 4-1 | 3-4 | 4-0 | 8-5 | 8-8 | 6-1 | 1-0 |
BAT | 2-3 | 1-4 | - | 4-3 | 10-0 | 6-3 | 2-4 | 14-3 | 2-3 |
DMB | 2-7 | 4-3 | 3-4 | - | 3-0 | 10-0 | 7-0 | 11-0 | 2-5 |
RDO | 3-17 | 0-4 | 0-10 | 0-3 | - | 3-9 | 1-8 | 0-9 | 1-14 |
BAB | 0-5 | 5-8 | 3-6 | 0-10 | 9-3 | - | 0-15 | 2-12 | 0-5 |
SSG | 3-13 | 8-8 | 4-2 | 0-7 | 8-1 | 15-0 | - | 6-1 | 0-1 |
PIG | 1-11 | 1-6 | 3-14 | 0-11 | 9-0 | 12-2 | 1-6 | - | 1-4 |
JUN | 3-1 | 0-1 | 3-2 | 5-2 | 14-1 | 5-0 | 1-0 | 4-1 | - |
B | ORG | SIL | BEE | HAM | SRG | NIK | SHO | WIL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORG | - | 5-2 | 7-8 | 3-2 | 5-1 | 5-6 | 11-0 | 10-0 | 19-0 |
SIL | 2-5 | - | 1-3 | 2-8 | 7-5 | 7-6 | 5-2 | 10-5 | 11-3 |
BEE | 8-7 | 3-1 | - | 7-2 | 8-2 | 9-1 | 8-1 | 11-0 | 10-0 |
HAM | 2-3 | 8-2 | 2-7 | - | 4-2 | 2-4 | 5-4 | 12-4 | 11-0 |
SRG | 1-5 | 5-7 | 2-8 | 2-4 | - | 5-12 | 14-7 | 7-11 | 8-4 |
NIK | 6-5 | 6-7 | 1-9 | 4-2 | 12-5 | - | 18-0 | 14-2 | 15-5 |
SHO | 0-11 | 2-5 | 1-8 | 4-5 | 7-14 | 0-18 | - | 0-5 | 12-6 |
WIL | 0-10 | 5-10 | 0-11 | 4-12 | 11-7 | 2-14 | 5-0 | - | 14-1 |
BLK | 0-19 | 3-11 | 0-10 | 0-11 | 4-8 | 5-15 | 6-12 | 1-14 | - |
インターリーグ戦 (4勝4敗1分)
ラジエーターズ 0 ー ハマッコ 0(延長8回引き分け)
バットメン 5 ー ビーズ 3
ジョーカーズ 6 ー ウィロービイ 5
オレガ 3 ー じゃんくす 0
ニコニコ 9 ー 新選組 1
シルバーズ 7 ー ピギーズ 2
ショッカーズ 5 ー ベーブ 4
ダンボーズ 11 ー ブラックヤンキーズ 1(6回コールド)
猿軍団 11 ー ロデオ50 6
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
プレーオフ1回戦
ラジエーターズ 4 - シルバーズ 2
ジョーカーズ 2 - ニコニコ 1
じゃんくす 7 - オレガ 4
ビーズ 3 - ダンボーズ 2
準決勝戦
ラジエーターズ 8 - ジョーカーズ 1
じゃんくす 3 - ビーズ 1
ブービー戦
ブラックヤンキーズ 2 - ロデオ50 0
3位決定戦
ジョーカーズ 8 - ビーズ 7
決勝戦
ラジエーターズ 10 - じゃんくす 1
優勝: ラジエーターズ(RAD)
準優勝: じゃんくす(JUN)
3位: ジョーカーズ(JRS)
ブービー:ブラックヤンキーズ(BLK)
個人賞
最多勝利:福島智弘(ニコニコ)7勝
田邊侑吾(ビーズ)7勝
勝山直樹(オレガ)7勝
最多打点:石村俊博(ニコニコ)14打点
最多本塁打:ロバート・フェルナンデス(ニコニコ)2本
大会MVP賞:ジョン・ザング(ラジエーターズ)
JAAスピリット賞:加藤脩治( 大会名誉会長)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
プレーオフ1回戦
ラジエーターズ 4 - シルバーズ 2
ジョーカーズ 2 - ニコニコ 1
じゃんくす 7 - オレガ 4
ビーズ 3 - ダンボーズ 2
準決勝戦
ラジエーターズ 8 - ジョーカーズ 1
じゃんくす 3 - ビーズ 1
ブービー戦
ブラックヤンキーズ 2 - ロデオ50 0
3位決定戦
ジョーカーズ 8 - ビーズ 7
決勝戦
ラジエーターズ 10 - じゃんくす 1
優勝: ラジエーターズ(RAD)
準優勝: じゃんくす(JUN)
3位: ジョーカーズ(JRS)
ブービー:ブラックヤンキーズ(BLK)
個人賞
最多勝利:福島智弘(ニコニコ)7勝
田邊侑吾(ビーズ)7勝
勝山直樹(オレガ)7勝
最多打点:石村俊博(ニコニコ)14打点
最多本塁打:ロバート・フェルナンデス(ニコニコ)2本
大会MVP賞:ジョン・ザング(ラジエーターズ)
JAAスピリット賞:加藤脩治(