A | チーム | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 | 直対 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | RAD | 7 | 1 | 1 | 39 | 6 | +33 | 15 | |
2位 | DMB | 7 | 2 | 0 | 69 | 18 | +51 | 14 | |
3位 | JRS | 6 | 2 | 1 | 42 | 14 | +28 | 13 | |
4位 | JUN | 5 | 1 | 3 | 44 | 20 | +24 | 13 | |
5位 | BOK | 4 | 4 | 1 | 68 | 46 | +22 | 9 | |
6位 | SSG | 4 | 5 | 0 | 43 | 37 | +6 | 8 | |
7位 | BAB | 1 | 7 | 1 | 25 | 37 | -12 | 3 | |
8位 | RDO | 1 | 8 | 0 | 17 | 117 | -100 | 2 | |
9位 | BLK | 0 | 8 | 1 | 33 | 84 | -51 | 1 |
B | チーム | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 | 直対 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | BEE | 8 | 1 | 0 | 48 | 22 | +26 | 16 | |
2位 | ORG | 7 | 2 | 0 | 46 | 25 | +21 | 14 | |
3位 | NIK | 6 | 3 | 0 | 97 | 50 | +47 | 12 | |
4位 | SIL | 5 | 4 | 0 | 57 | 48 | +9 | 10 | 直対 |
5位 | BAT | 5 | 4 | 0 | 58 | 32 | +26 | 10 | 直対 |
6位 | HAM | 4 | 5 | 0 | 59 | 50 | +9 | 8 | 直対 |
7位 | PIG | 4 | 5 | 0 | 24 | 56 | -32 | 8 | 直対 |
8位 | SRG | 3 | 6 | 0 | 34 | 56 | -22 | 6 | |
9位 | SHO | 0 | 9 | 0 | 5 | 80 | -75 | 0 |
A | JUN | RAD | DMB | JRS | BAB | BOK | SSG | RDO | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUN | - | ● 0-0 | ○ 4-1 | ● 2-2 | ○ 4-0 | ● 4-4 | ○ 8-4 | ○ 11-1 | ○ 9-4 |
RAD | ● 0-0 | - | ○ 7-3 | × 1-3 | ○ 1-0 | ○ 3-0 | ○ 5-0 | ○ 14-0 | ○ 4-0 |
DMB | × 1-4 | × 3-7 | - | ○ 4-0 | ○ 2-0 | ○ 11-3 | ○ 5-1 | ○ 23-0 | ○ 10-2 |
JRS | ● 2-2 | ○ 3-1 | × 0-4 | - | ○ 4-1 | ○ 5-0 | ○ 11-3 | ○ 5-0 | ○ 11-0 |
BAB | × 0-4 | × 0-1 | × 0-2 | × 1-4 | - | × 1-11 | × 4-5 | ○ 10-0 | ● 8-8 |
BOK | ● 4-4 | × 0-3 | × 3-11 | × 0-5 | ○ 11-1 | - | ○ 7-2 | ○ 24-5 | ○ 16-6 |
SSG | × 4-8 | × 0-5 | × 1-5 | × 3-11 | ○ 5-4 | × 2-7 | - | ○ 10-0 | ○ 11-1 |
RDO | × 1-11 | × 0-14 | × 0-23 | × 0-5 | × 0-10 | × 5-24 | × 0-10 | - | ○ 10-9 |
BLK | × 4-9 | × 0-4 | × 2-10 | × 0-11 | ● 8-8 | × 6-16 | × 1-11 | × 9-10 | - |
B | BEE | ORG | NIK | HAM | BAT | PIG | SHO | SIL | SRG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEE | - | ○ 4-3 | ○ 3-2 | ○ 10-1 | × 1-5 | ○ 1-0 | ○ 10-0 | ○ 11-9 | ○ 4-0 |
ORG | × 3-4 | - | ○ 8-4 | × 3-10 | ○ 1-0 | ○ 5-0 | ○ 8-2 | ○ 9-3 | ○ 7-1 |
NIK | × 2-3 | × 4-8 | - | ○ 11-7 | ○ 12-9 | ○ 22-2 | ○ 7-0 | ○ 13-4 | × 11-12 |
HAM | × 1-10 | ○ 10-3 | × 7-11 | - | × 4-11 | ○ 13-4 | ○ 8-0 | × 4-8 | × 0-2 |
BAT | ○ 5-1 | × 0-1 | × 9-12 | ○ 11-4 | - | × 3-5 | ○ 12-0 | × 0-5 | ○ 9-1 |
PIG | × 0-1 | × 0-5 | × 2-22 | × 4-13 | ○ 5-3 | - | ○ 5-1 | × 0-6 | ○ 5-4 |
SHO | × 0-10 | × 2-8 | × 0-7 | × 0-8 | × 0-12 | × 1-5 | - | × 2-12 | × 0-14 |
SIL | × 9-11 | × 3-9 | × 4-13 | ○ 8-4 | ○ 5-0 | ○ 6-0 | ○ 12-2 | - | ○ 9-1 |
SRG | × 0-4 | × 1-7 | ○ 12-11 | ○ 2-0 | × 1-9 | × 4-5 | ○ 13-0 | × 1-9 | - |
ブロック交流戦
ラジエーターズ 4 - ショッカーズ 0
ビーズ 4 - じゃんくす 2
ピギーズ 3 - ジョーカーズ 1
ニコニコ 15 - ブラックヤンキーズ 5
オレガ 2 - ベーブ 1
ハマッコ 11 - ロデオ50 1
バットメン 9 - ボコボコ 3
新撰組 8 - シルバーズ 1
ダンボーズ 10 - 猿軍団 0(不戦勝)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
プレーオフ1回戦
ビーズ 7 - じゃんくす 6(延長9回)
シルバーズ 2 - ラジエーターズ 1
ダンボーズ 9 - ニコニコ 4
オレガ 5 - ジョーカーズ 1
準決勝戦
シルバーズ 8 - オレガ 7
ビーズ 5 - ダンボーズ 3
3位決定戦
オレガ 5 ー ダンボーズ 0
決勝戦
ビーズ 9 - シルバーズ 2
優勝: ビーズ(BEE)
準優勝: シルバーズ(SIL)
3位: オレガ(ORG)
個人賞:
最多勝利: 勝山直樹(オレガ)
最多打点: 石村トシヒロ(ニコニコ)
最多本塁打: 石村トシヒロ(ニコニコ)
大会MVP賞:中田健介(ビーズ)
JAAスピリット賞:平山弘(ショッカーズ)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
プレーオフ1回戦
ビーズ 7 - じゃんくす 6(延長9回)
シルバーズ 2 - ラジエーターズ 1
ダンボーズ 9 - ニコニコ 4
オレガ 5 - ジョーカーズ 1
準決勝戦
シルバーズ 8 - オレガ 7
ビーズ 5 - ダンボーズ 3
3位決定戦
オレガ 5 ー ダンボーズ 0
決勝戦
ビーズ 9 - シルバーズ 2
優勝: ビーズ(BEE)
準優勝: シルバーズ(SIL)
3位: オレガ(ORG)
個人賞:
最多勝利: 勝山直樹(オレガ)
最多打点: 石村トシヒロ(ニコニコ)
最多本塁打: 石村トシヒロ(ニコニコ)
大会MVP賞:中田健介(ビーズ)
JAAスピリット賞:平山弘(ショッカーズ)