2017年度外務大臣杯軟式野球大会・予選リーグのスケジュール

| 参加チーム | |||||||
| Aブロック | Bブロック | ||||||
| RAD | Radiators | BEE | Bees | ||||
| RDO | Rodeo 50 | DMB | Dumbos | ||||
| NIK | Niko NIko | BAT | Batmen | ||||
| SHO | Shockers | JRS | Jokers | ||||
| SIL | Silvers | ORG | Orega | ||||
| YRW | Yarrowz | JUN | Junks | ||||
| BAB | Babes | HAM | Hamakko | ||||
| SRG | Sarugundan | PIG | Piggies | ||||
| BLK | Black Yankees | ||||||
 
