2015年度第30回JAA外務大臣杯軟式野球大会 決勝トーナメント | |||||||
8月2日(日) | 8月9日(日) | 8月16日(日) | |||||
ブレーオフ1回戦 | 準決勝 | 決勝戦 | |||||
(A1位)ラジエーターズ | |||||||
RAD 4 - SIL 2 | ラジエーターズ(A1) | ||||||
(B4位)シルバーズ | |||||||
RAD 8 - JRS 1 | ラジエーターズ(A1) | ||||||
(B2位)ニコニコ | |||||||
JRS 2 - NIK 1 | ジョーカーズ(A3) | ||||||
(A3位)ジョーカーズ | 優勝 | ||||||
RAD 10 - JUN 1 | ラジエーターズ | ||||||
(A2位)じゃんくす | |||||||
JUN 7 - ORG 4 | じゃんくす(A2) | ||||||
(B3位)オレガ | |||||||
じゃんくす(A2) | |||||||
JUN 3 - BEE 1 | |||||||
(Bブロック1位)ビーズ | |||||||
BEE 3 - DMB 2 | ビーズ(B1) | ||||||
(Aブロック4位)ダンボーズ | |||||||
3位決定戦 | |||||||
ジョーカーズ | |||||||
JRS 8 - BEE 7 | ジョーカーズ | ||||||
ビーズ | |||||||
ブビー決定戦 | |||||||
ロデオ50 | |||||||
ブラックヤンキーズ
| |||||||
BLK 2 - RDO 0 | |||||||
ブラックヤンキーズ | |||||||