A | チーム | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 | 直対 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | x-JUN | 7 | 1 | 2 | 91 | 29 | +62 | 16 | 得失点 |
2位 | x-BEE | 7 | 1 | 2 | 77 | 17 | +60 | 16 | 得失点 |
3位 | x-RAD | 6 | 2 | 2 | 63 | 19 | +44 | 14 | |
4位 | x-SSG | 6 | 4 | 0 | 44 | 40 | +4 | 12 | |
5位 | PIG | 4 | 6 | 0 | 62 | 62 | 0 | 8 | |
6位 | BAT | 3 | 6 | 1 | 46 | 54 | -8 | 7 | |
7位 | SRG | 3 | 7 | 0 | 40 | 93 | -53 | 6 | 直対 |
8位 | BAB | 3 | 6 | 0 | 35 | 58 | -23 | 6 | 直対 |
9位 | RDO | 1 | 8 | 0 | 28 | 100 | -72 | 2 |
B | チーム | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 | 直対 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | x-JRS | 9 | 1 | 0 | 68 | 32 | +36 | 18 | |
2位 | x-DMB | 8 | 2 | 0 | 63 | 22 | +41 | 16 | |
3位 | x-NIK | 6 | 3 | 1 | 61 | 35 | +26 | 13 | |
4位 | ORG | 6 | 4 | 0 | 51 | 22 | +29 | 12 | |
5位 | HAM | 4 | 4 | 2 | 40 | 50 | -10 | 10 | |
6位 | SIL | 3 | 5 | 2 | 40 | 36 | +4 | 8 | |
7位 | BLK | 1 | 9 | 0 | 37 | 111 | -74 | 2 | 直対 |
8位 | SHO | 1 | 9 | 0 | 29 | 96 | -67 | 2 | 直対 |
A | BEE | RAD | JUN | BAT | PIG | SAR | SSG | BAB | RDO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEE | - | ● 0-0 | ● 2-2 | ○ 18-0 | ○ 5-4 | ○ 11-1 | × 1-7 | ○ 11-0 | ○ 10-0 |
RAD | ● 0-0 | - | ○ 4-3 | ○ 3-2 | × 2-4 | ○ 19-1 | ○ 11-3 | × 0-4 | ○ 14-0 |
JUN | ● 2-2 | × 3-4 | - | ● 3-3 | ○ 8-4 | ○ 14-4 | ○ 6-2 | ○ 14-2 | ○ 21-2 |
BAT | × 0-18 | × 2-3 | ● 3-3 | - | ○ 11-7 | × 2-3 | × 0-1 | ○ 12-0 | ○ 11-2 |
PIG | × 4-5 | ○ 4-2 | × 4-8 | × 7-11 | - | × 5-7 | × 3-4 | ○ 7-4 | ○ 17-9 |
SAR | × 1-11 | × 1-19 | × 4-14 | ○ 3-2 | ○ 7-5 | - | × 9-14 | ○ 8-4 | × 1-10 |
SSG | ○ 7-1 | × 3-11 | × 2-6 | ○ 1-0 | ○ 4-3 | ○ 14-9 | - | ○ 4-3 | ○ 7-0 |
BAB | × 0-11 | ○ 4-0 | × 2-14 | × 0-12 | × 4-7 | × 4-8 | × 3-4 | - | ○ 11-1 |
RDO | × 0-10 | × 0-14 | × 2-21 | × 2-11 | × 9-17 | ○ 10-1 | × 0-7 | × 1-11 | - |
B | SIL | ORG | DMB | JRS | NIK | HAM | BLK | SHO | 2X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIL | - | ○ 2-1 | × 4-9 | × 4-5 | × 5-7 | ● 4-4 | ○ 10-0 | ○ 5-2 | × 0-1 |
ORG | × 1-2 | - | × 0-2 | × 3-4 | ○ 4-3 | × 1-2 | ○ 16-6 | ○ 9-0 | ○ 8-2 |
DMB | ○ 9-4 | ○ 2-0 | - | × 1-2 | ○ 1-0 | × 7-8 | ○ 12-0 | ○ 11-1 | ○ 7-1 |
JRS | ○ 5-4 | ○ 4-3 | ○ 2-1 | - | × 4-5 | ○ 12-3 | ○ 9-6 | ○ 17-2 | ○ 1-0 |
NIK | ○ 7-5 | × 3-4 | × 0-1 | ○ 5-4 | - | ● 3-3 | ○ 9-6 | ○ 12-1 | ○ 14-3 |
HAM | ● 4-4 | ○ 2-1 | ○ 8-7 | × 3-12 | ● 3-3 | - | ○ 3-2 | ○ 12-1 | × 2-8 |
BLK | × 0-10 | × 6-16 | × 0-12 | × 6-9 | × 6-9 | × 2-3 | - | ○ 9-8 | × 3-14 |
SHO | × 2-5 | × 0-9 | × 1-11 | × 2-17 | × 1-12 | × 1-12 | × 8-9 | - | × 1-7 |
- |
ベーブ 8 ー ショッカーズ 2
ダンボーズ 11 ー バットメン 4
じゃんくす 2 ー ハマッコ 1
ビーズ 12 ー ブラックヤンキーズ 0
ニコニコ 5 ー 新選組 1
ラジエーターズ 0 ー シルバーズ 0
オレガ 3 ー 猿軍団 0
ジョーカーズ 6 ー ピギーズ 4
7月27日インターリーグ戦
ショッカーズ 11 ー 猿軍団 6
ダンボーズ 2 ー 新選組 1
ラジエーターズ 10 ー ハマッコ 2
ジョーカーズ 8 ー ロデオ50 4
ピギーズ 7 ー シルバーズ 6
オレガ 6 ー バットメン 1
じゃんくす 18 ー ブラックヤンキーズ 5
ビーズ 7 ー ニコニコ 3
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
プレーオフ1回戦
ダンボーズ 3 - ラジエーターズ 2
オレガ 7 - じゃんくす 0
ジョーカーズ 7 - 新選組 2
ビーズ 10 - ニコニコ 5
準決勝戦
ジョーカーズ 2 - ビーズ 0
オレガ 2 - ダンボーズ 1(7回サヨナラ)
ブービー戦
ショッカーズ 4 - ロデオ50 0
3位決定戦
ダンボーズ 4 - ビーズ 2
決勝戦
ジョーカーズ 3 - オレガ 2(延長13回)
優勝: ジョーカーズ(JRS)
準優勝: オレガ(ORG)
3位: ダンボーズ(DMB)
ブービー:ショッカーズ
個人賞
最多投手:アイバン・メンデス(ジョーカーズ)6勝
長島大介(新選組)6勝
最多打点:青山智広選手(ジョーカーズ)13打点
最多本塁打:アイバン・メンデス(ジョーカーズ)3本
大会MVP賞:アイバン・メンデス(ジョーカーズ)
JAAスピリット賞:真木かほり( ロデオ50)
ショッカーズ 11 ー 猿軍団 6
ダンボーズ 2 ー 新選組 1
ラジエーターズ 10 ー ハマッコ 2
ジョーカーズ 8 ー ロデオ50 4
ピギーズ 7 ー シルバーズ 6
オレガ 6 ー バットメン 1
じゃんくす 18 ー ブラックヤンキーズ 5
ビーズ 7 ー ニコニコ 3
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
プレーオフ1回戦
ダンボーズ 3 - ラジエーターズ 2
オレガ 7 - じゃんくす 0
ジョーカーズ 7 - 新選組 2
ビーズ 10 - ニコニコ 5
準決勝戦
ジョーカーズ 2 - ビーズ 0
オレガ 2 - ダンボーズ 1(7回サヨナラ)
ブービー戦
ショッカーズ 4 - ロデオ50 0
3位決定戦
ダンボーズ 4 - ビーズ 2
決勝戦
ジョーカーズ 3 - オレガ 2(延長13回)
優勝: ジョーカーズ(JRS)
準優勝: オレガ(ORG)
3位: ダンボーズ(DMB)
ブービー:ショッカーズ
個人賞
最多投手:アイバン・メンデス(ジョーカーズ)6勝
長島大介(新選組)6勝
最多打点:青山智広選手(ジョーカーズ)13打点
最多本塁打:アイバン・メンデス(ジョーカーズ)3本
大会MVP賞:アイバン・メンデス(ジョーカーズ)
JAAスピリット賞:真木かほり(