| 2019年度第34回JAA外務大臣杯軟式野球大会 決勝トーナメント | |||||||
| 8月4日(日) | 8月11日(日) | 8月11日(日) | |||||
| ブレーオフ1回戦 | 準決勝 | 決勝戦 | |||||
| (A1位)ニコニコ | |||||||
| NIK 3 - YRW 0 | ニコニコ(NIK) | ||||||
| (B4位)ヤローズ | |||||||
| NIK 2 - HAM 1 | ニコニコ(NIK) | ||||||
| (B2位)じゃんくす | |||||||
| HAM 7 - JUN 4 | ハマッコ(HAM) | ||||||
| (A3位)ハマッコ | 優勝 | ||||||
NIK 4 - RAD 3
|
ニコニコ(NIK)
| ||||||
| (A2位)ジョーカーズ | |||||||
| PIG 5 - JRS4 | ピギーズ(PIG) | ||||||
| (B3位)ピギーズ | |||||||
| ラジエーターズ(RAD) | |||||||
| RAD 10 - PIG 4 | |||||||
| (B1位)ラジエーターズ | |||||||
| RAD 2 - DMB 0 | ラジエーターズ(RAD) | ||||||
| (A4位)ダンボーズ | |||||||
| 3位決定戦 | |||||||
| ハマッコ(HAM) | |||||||
| Central Park #6 | |||||||
| 8:00 - 11:00 | |||||||
| ピギーズ(PIG) | |||||||
| ブビー決定戦 | |||||||
| (A8)ベーブ | |||||||
ベーブ(BAB)
| |||||||
| (B8)猿軍団 | |||||||